平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
372,822円 (前月比0円 変動率0%) |
734,250円 | 85,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | キューブ 15X | 3万〜4万キロ | 247,800円 |
2024年11月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | キューブ 15X | 3万〜4万キロ | 202,440円 |
2024年11月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | キューブ 15X | 3万〜4万キロ | 202,440円 |
2024年11月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | キューブ 15Xインディゴセレク | 3万〜4万キロ | 115,920円 |
2024年10月 | 2010年 (平成22年) | 茶系 | キューブ 15X_Mセレク | 3万〜4万キロ | 105,840円 |
2024年7月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | キューブ 15X_Vセレクマイキューブ | 3万〜4万キロ | 734,250円 |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | キューブ 15X_Vセレク | 3万〜4万キロ | 348,300円 |
2024年7月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | キューブ 15X_アンシャンテ | 3万〜4万キロ | 156,240円 |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | グレー系 | キューブ 15X | 3万〜4万キロ | 243,600円 |
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | キューブ ライダーブラックライン | 3万〜4万キロ | 304,440円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lグリン系 | キューブ 15X_Vセレク | 3万〜4万キロ | 734,250円 |
2024年7月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | キューブ 15X_Mセレク | 3万〜4万キロ | 210,000円 |
2024年7月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | キューブ 15X_Mセレク | 3万〜4万キロ | 226,800円 |
2024年6月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | キューブ 15Xパーティーレッド | 3万〜4万キロ | 268,320円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | キューブ 15X_Vセレク | 3万〜4万キロ | 344,000円 |
2024年6月 | 2017年 (平成29年) | 緑系 | キューブ 15G | 3万〜4万キロ | 640,700円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 紫系 | キューブ アクシス | 3万〜4万キロ | 333,680円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | 茶系 | キューブ 15X | 3万〜4万キロ | 304,440円 |
2024年5月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | キューブ 15Xパーティーレッド | 3万〜4万キロ | 181,440円 |
2024年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | キューブ ライダーブラックライン | 3万〜4万キロ | 725,350円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2009年 (平成21年) | 36,500km | 250,000円 | 138,000円 | 188,000円 |
2010年 (平成22年) | 36,250km | 331,000円 | 126,000円 | 240,750円 |
2011年 (平成23年) | 34,333km | 312,000円 | 102,000円 | 231,222円 |
2012年 (平成24年) | 36,666km | 246,000円 | 153,000円 | 200,000円 |
2013年 (平成25年) | 34,428km | 354,000円 | 181,000円 | 267,857円 |
2014年 (平成26年) | 32,800km | 405,000円 | 223,000円 | 291,800円 |
2015年 (平成27年) | 36,000km | 642,000円 | 535,000円 | 588,500円 |
2016年 (平成28年) | 34,600km | 750,000円 | 351,000円 | 493,200円 |
2017年 (平成29年) | 34,555km | 825,000円 | 386,000円 | 637,222円 |
2018年 (平成30年) | 34,153km | 793,000円 | 470,000円 | 579,538円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 34,571km | 825,000円 | 535,000円 | 691,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
4年落ち | 36,666km | 580,000円 | 535,000円 | 554,333円 |
5年落ち | 33,812km | 825,000円 | 470,000円 | 621,750円 |
6年落ち | 34,600km | 805,000円 | 510,000円 | 665,000円 |
7年落ち | 33,571km | 825,000円 | 351,000円 | 610,143円 |
8年落ち | 36,600km | 642,000円 | 388,000円 | 508,400円 |
10年落ち | 33,857km | 405,000円 | 181,000円 | 267,286円 |
11年落ち | 34,142km | 354,000円 | 153,000円 | 266,000円 |
12年落ち | 35,500km | 302,000円 | 102,000円 | 216,333円 |
13年落ち | 34,000km | 331,000円 | 186,000円 | 263,833円 |
14年落ち | 38,000km | 238,000円 | 126,000円 | 175,333円 |
15年落ち | 36,000km | 250,000円 | 138,000円 | 196,667円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。