平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
172,200円 (前月比0円 変動率0%) |
426,560円 | 76,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 茶系 | キューブ 15X_Vセレク | 16万〜17万キロ | 133,560円 |
2024年7月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | キューブ 15X | 16万〜17万キロ | 143,640円 |
2023年11月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | キューブ 15X_Vセレク | 16万〜17万キロ | 90,720円 |
2023年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | キューブ 15X_Vセレク | 16万〜17万キロ | 426,560円 |
2023年7月 | 2010年 (平成22年) | グレー系 | キューブ 15Xインディゴプラス | 16万〜17万キロ | 76,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2010年 (平成22年) | 168,000km | 91,000円 | 91,000円 | 91,000円 |
2013年 (平成25年) | 167,000km | 108,000円 | 108,000円 | 108,000円 |
2015年 (平成27年) | 166,000km | 171,000円 | 159,000円 | 165,000円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 168,000km | 496,000円 | 496,000円 | 496,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
4年落ち | 168,000km | 496,000円 | 496,000円 | 496,000円 |
9年落ち | 169,000km | 171,000円 | 171,000円 | 171,000円 |
10年落ち | 165,000km | 159,000円 | 108,000円 | 133,500円 |
13年落ち | 168,000km | 91,000円 | 91,000円 | 91,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。