一括査定.comでは、カローラバン(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
285,813円 (前月比0円 変動率0%) |
571,900円 | 158,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2002年 (平成14年) | 白系 | カローラバン DX | 16万〜17万キロ | 226,800円 |
2024年11月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラバン DX | 18万〜19万キロ | 404,200円 |
2024年11月 | 9年 () | シルバ系 | カローラバン GL | 19万〜20万キロ | 272,620円 |
2024年11月 | 1998年 (平成10年) | 白系 | カローラバン DX | 33万〜34万キロ | 313,900円 |
2024年10月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラバン DX | 2万〜3万キロ | 571,900円 |
2024年7月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カローラバン DX | 8万〜9万キロ | 468,700円 |
2024年7月 | 1998年 (平成10年) | 白系 | カローラバン DX | 13万〜14万キロ | 264,020円 |
2024年7月 | 2002年 (平成14年) | 白系 | カローラバン GL | 15万〜16万キロ | 416,240円 |
2024年7月 | 9年 () | シルバ系 | カローラバン GL | 16万〜17万キロ | 182,280円 |
2024年7月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラバン DX | 18万〜19万キロ | 319,060円 |
2024年7月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | カローラバン GLエクストラ | 25万〜26万キロ | 351,740円 |
2024年7月 | 7年 () | 白系 | カローラバン DX | 26万〜27万キロ | 174,720円 |
2024年6月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | カローラバン GL | 9万〜10万キロ | 371,520円 |
2024年6月 | 2001年 (平成13年) | 白系 | カローラバン DX | 19万〜20万キロ | 279,500円 |
2024年6月 | 9年 () | 白系 | カローラバン DX-J | 21万〜22万キロ | 265,740円 |
2024年5月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラバン DX-J | 7万〜8万キロ | 288,100円 |
2024年5月 | 1998年 (平成10年) | シルバ系 | カローラバン DX | 9万〜10万キロ | 261,440円 |
2024年5月 | 2002年 (平成14年) | 緑系 | カローラバン DX | 9万〜10万キロ | 330,240円 |
2024年5月 | 9年 () | 白系 | カローラバン DX | 9万〜10万キロ | 238,560円 |
2024年5月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カローラバン DX | 10万〜11万キロ | 339,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 169,222km | 380,000円 | 255,000円 | 304,444円 |
1999年 (平成11年) | 156,857km | 432,000円 | 270,000円 | 340,143円 |
2000年 (平成12年) | 179,642km | 665,000円 | 251,000円 | 361,786円 |
2001年 (平成13年) | 130,000km | 545,000円 | 227,000円 | 364,385円 |
2002年 (平成14年) | 156,400km | 495,000円 | 189,000円 | 348,067円 |
2020年 (令和2年) | 33,000km | 354,000円 | 354,000円 | 354,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
3年落ち | 33,000km | 354,000円 | 354,000円 | 354,000円 |
21年落ち | 165,857km | 415,000円 | 189,000円 | 307,143円 |
22年落ち | 138,470km | 495,000円 | 227,000円 | 357,529円 |
23年落ち | 162,272km | 545,000円 | 261,000円 | 369,455円 |
24年落ち | 164,333km | 665,000円 | 251,000円 | 365,417円 |
25年落ち | 168,166km | 432,000円 | 255,000円 | 295,333円 |
26年落ち | 178,200km | 380,000円 | 304,000円 | 339,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
20,000km 〜 29,999km | 22年落ち | 665,000円 | 410,000円 | 537,500円 |
30,000km 〜 39,999km | 14年落ち | 354,000円 | 263,000円 | 308,500円 |
50,000km 〜 59,999km | 22年落ち | 343,000円 | 343,000円 | 343,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 24年落ち | 335,000円 | 335,000円 | 335,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 22年落ち | 545,000円 | 227,000円 | 356,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 23年落ち | 432,000円 | 304,000円 | 370,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 22年落ち | 495,000円 | 395,000円 | 445,750円 |
110,000km 〜 119,999km | 23年落ち | 305,000円 | 287,000円 | 293,750円 |
120,000km 〜 129,999km | 23年落ち | 376,000円 | 376,000円 | 376,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 24年落ち | 465,000円 | 265,000円 | 345,667円 |
150,000km 〜 159,999km | 22年落ち | 484,000円 | 366,000円 | 425,000円 |
160,000km 〜 169,999km | 24年落ち | 380,000円 | 270,000円 | 325,000円 |
170,000km 〜 179,999km | 24年落ち | 350,000円 | 339,000円 | 344,500円 |
180,000km 〜 189,999km | 23年落ち | 470,000円 | 270,000円 | 362,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 23年落ち | 361,000円 | 325,000円 | 343,000円 |
200,000km 〜 209,999km | 24年落ち | 288,000円 | 288,000円 | 288,000円 |
220,000km 〜 229,999km | 23年落ち | 403,000円 | 255,000円 | 306,333円 |
230,000km 〜 239,999km | 23年落ち | 351,000円 | 261,000円 | 306,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 23年落ち | 314,000円 | 262,000円 | 288,000円 |
250,000km 〜 259,999km | 22年落ち | 409,000円 | 300,000円 | 354,500円 |
260,000km 〜 269,999km | 22年落ち | 345,000円 | 267,000円 | 296,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 25年落ち | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 |
290,000km 〜 299,999km | 21年落ち | 189,000円 | 189,000円 | 189,000円 |
330,000km 〜 339,999km | 26年落ち | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 |
340,000km 〜 349,999km | 24年落ち | 251,000円 | 251,000円 | 251,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。