一括査定.comでは、カローラスパシオ(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
160,740円 (前月比173円 変動率0.1%) |
265,740円 | 96,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | カローラスパシオ Vパッケ | 2万〜3万キロ | 175,560円 |
2024年12月 | 2001年 (平成13年) | 青系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 5万〜6万キロ | 154,560円 |
2024年12月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | カローラスパシオ X_S_Ltd | 6万〜7万キロ | 168,840円 |
2024年12月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 7万〜8万キロ | 186,480円 |
2024年12月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 8万〜9万キロ | 206,640円 |
2024年12月 | 2002年 (平成14年) | 青系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 26万〜27万キロ | 136,080円 |
2024年11月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 3万〜4万キロ | 247,800円 |
2024年11月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 3万〜4万キロ | 211,680円 |
2024年11月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | カローラスパシオ V_Ltd | 4万〜5万キロ | 171,360円 |
2024年11月 | 2005年 (平成17年) | ベジュ系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 5万〜6万キロ | 214,200円 |
2024年11月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カローラスパシオ Xエクストラセレク | 5万〜6万キロ | 211,680円 |
2024年11月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 5万〜6万キロ | 212,520円 |
2024年11月 | 2003年 (平成15年) | シルバ系 | カローラスパシオ X_Ltd | 9万〜10万キロ | 157,920円 |
2024年11月 | 2003年 (平成15年) | ベジュ系 | カローラスパシオ Sエアロツアラー | 9万〜10万キロ | 184,800円 |
2024年11月 | 2004年 (平成16年) | 白系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 10万〜11万キロ | 171,360円 |
2024年11月 | 2003年 (平成15年) | 白系 | カローラスパシオ X_Ltdスペシャルパッケ | 13万〜14万キロ | 160,440円 |
2024年11月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | カローラスパシオ X_Ltd | 17万〜18万キロ | 148,680円 |
2024年11月 | 2004年 (平成16年) | 白系 | カローラスパシオ X_Ltd | 18万〜19万キロ | 166,320円 |
2024年11月 | 2005年 (平成17年) | ベジュ系 | カローラスパシオ X_G_Ed | 29万〜30万キロ | 176,400円 |
2024年11月 | 2005年 (平成17年) | 青系 | カローラスパシオ Sエアロツアラー | 40万〜41万キロ | 164,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 131,000km | 166,000円 | 118,000円 | 142,833円 |
1999年 (平成11年) | 130,411km | 264,000円 | 123,000円 | 174,118円 |
2000年 (平成12年) | 104,583km | 206,000円 | 144,000円 | 165,917円 |
2001年 (平成13年) | 107,600km | 255,000円 | 122,000円 | 189,000円 |
2002年 (平成14年) | 113,939km | 237,000円 | 128,000円 | 185,136円 |
2003年 (平成15年) | 118,492km | 269,000円 | 126,000円 | 194,913円 |
2004年 (平成16年) | 119,607km | 295,000円 | 115,000円 | 193,661円 |
2005年 (平成17年) | 126,137km | 291,000円 | 121,000円 | 202,207円 |
2006年 (平成18年) | 120,054km | 309,000円 | 141,000円 | 198,730円 |
2007年 (平成19年) | 121,866km | 256,000円 | 170,000円 | 208,733円 |
2011年 (平成23年) | 40,000km | 128,000円 | 128,000円 | 128,000円 |
2015年 (平成27年) | 171,000km | 177,000円 | 177,000円 | 177,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
9年落ち | 171,000km | 177,000円 | 177,000円 | 177,000円 |
12年落ち | 40,000km | 128,000円 | 128,000円 | 128,000円 |
16年落ち | 80,166km | 256,000円 | 201,000円 | 219,833円 |
17年落ち | 133,529km | 270,000円 | 141,000円 | 192,941円 |
18年落ち | 117,184km | 309,000円 | 121,000円 | 199,237円 |
19年落ち | 121,507km | 291,000円 | 115,000円 | 196,769円 |
20年落ち | 125,033km | 295,000円 | 145,000円 | 199,780円 |
21年落ち | 110,901km | 262,000円 | 126,000円 | 186,789円 |
22年落ち | 121,714km | 237,000円 | 133,000円 | 187,857円 |
23年落ち | 96,000km | 255,000円 | 122,000円 | 186,833円 |
24年落ち | 130,333km | 264,000円 | 146,000円 | 182,111円 |
25年落ち | 135,000km | 219,000円 | 118,000円 | 162,200円 |
26年落ち | 95,500km | 151,000円 | 141,000円 | 146,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 21年落ち | 256,000円 | 205,000円 | 235,333円 |
20,000km 〜 29,999km | 20年落ち | 276,000円 | 181,000円 | 219,091円 |
30,000km 〜 39,999km | 19年落ち | 295,000円 | 155,000円 | 217,917円 |
40,000km 〜 49,999km | 19年落ち | 309,000円 | 128,000円 | 208,700円 |
50,000km 〜 59,999km | 20年落ち | 291,000円 | 151,000円 | 210,500円 |
60,000km 〜 69,999km | 20年落ち | 269,000円 | 135,000円 | 205,452円 |
70,000km 〜 79,999km | 20年落ち | 255,000円 | 141,000円 | 197,750円 |
80,000km 〜 89,999km | 19年落ち | 258,000円 | 133,000円 | 197,583円 |
90,000km 〜 99,999km | 19年落ち | 270,000円 | 135,000円 | 196,724円 |
100,000km 〜 109,999km | 19年落ち | 273,000円 | 115,000円 | 189,080円 |
110,000km 〜 119,999km | 20年落ち | 256,000円 | 146,000円 | 190,731円 |
120,000km 〜 129,999km | 20年落ち | 270,000円 | 126,000円 | 191,040円 |
130,000km 〜 139,999km | 20年落ち | 223,000円 | 133,000円 | 176,950円 |
140,000km 〜 149,999km | 20年落ち | 215,000円 | 119,000円 | 171,500円 |
150,000km 〜 159,999km | 20年落ち | 223,000円 | 118,000円 | 175,632円 |
160,000km 〜 169,999km | 20年落ち | 210,000円 | 157,000円 | 180,500円 |
170,000km 〜 179,999km | 19年落ち | 216,000円 | 164,000円 | 184,875円 |
180,000km 〜 189,999km | 19年落ち | 222,000円 | 162,000円 | 185,909円 |
190,000km 〜 199,999km | 20年落ち | 264,000円 | 145,000円 | 182,375円 |
200,000km 〜 209,999km | 21年落ち | 190,000円 | 122,000円 | 160,667円 |
210,000km 〜 219,999km | 21年落ち | 190,000円 | 121,000円 | 149,400円 |
220,000km 〜 229,999km | 21年落ち | 191,000円 | 135,000円 | 156,250円 |
230,000km 〜 239,999km | 19年落ち | 190,000円 | 159,000円 | 176,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 19年落ち | 210,000円 | 193,000円 | 201,500円 |
250,000km 〜 259,999km | 18年落ち | 172,000円 | 159,000円 | 165,500円 |
260,000km 〜 269,999km | 21年落ち | 187,000円 | 144,000円 | 168,143円 |
270,000km 〜 279,999km | 20年落ち | 187,000円 | 187,000円 | 187,000円 |
290,000km 〜 299,999km | 18年落ち | 210,000円 | 207,000円 | 208,500円 |
300,000km 〜 309,999km | 21年落ち | 157,000円 | 157,000円 | 157,000円 |
310,000km 〜 319,999km | 17年落ち | 174,000円 | 174,000円 | 174,000円 |
340,000km 〜 349,999km | 20年落ち | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 |
400,000km 〜 409,999km | 19年落ち | 196,000円 | 147,000円 | 171,500円 |
450,000km 〜 459,999km | 19年落ち | 179,000円 | 179,000円 | 179,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。