一括査定.comでは、シビッククーペ(ホンダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,747,402円 (前月比0円 変動率0%) |
3,441,000円 | 136,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2026年 (令和8年) | グレー系 | シビッククーペ RS | 不明 | 3,124,800円 |
| 2026年8月 | 2024年 (令和6年) | 赤系 | シビッククーペ RS | 1万キロ未満 | 2,896,950円 |
| 2026年8月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | シビッククーペ LX | 2万〜3万キロ | 1,159,670円 |
| 2026年8月 | 2002年 (平成14年) | 青系 | シビッククーペ iE | 2万〜3万キロ | 242,760円 |
| 2026年8月 | 2021年 (令和3年) | 紺系 | シビッククーペ ヒョウジュン | 4万〜5万キロ | 1,669,850円 |
| 2026年8月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | シビッククーペ ヒョウジュン | 6万〜7万キロ | 1,601,600円 |
| 2026年8月 | 2021年 (令和3年) | ゲンシャ系 | シビッククーペ ヒョウジュン | 6万〜7万キロ | 1,247,780円 |
| 2026年8月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | シビッククーペ LX | 7万〜8万キロ | 1,738,100円 |
| 2026年8月 | 1998年 (平成10年) | シルバ系 | シビッククーペ SiR | 7万〜8万キロ | 2,056,200円 |
| 2026年8月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | シビッククーペ ヒョウジュン | 8万〜9万キロ | 1,219,300円 |
| 2026年8月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | シビッククーペ ヒョウジュン | 9万〜10万キロ | 1,103,600円 |
| 2026年8月 | 黒系 | シビッククーペ SiR-2 | 10万〜11万キロ | 1,446,900円 | |
| 2026年8月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | シビッククーペ ヒョウジュン | 12万〜13万キロ | 1,065,330円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | シビッククーペ EX | 1万キロ未満 | 1,763,580円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 黒系 | シビッククーペ RS | 1万キロ未満 | 3,031,800円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 青系 | シビッククーペ EX | 1万キロ未満 | 2,364,400円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | シビッククーペ EX | 1万〜2万キロ | 2,148,200円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 赤系 | シビッククーペ EX | 1万〜2万キロ | 2,479,400円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | シビッククーペ RS | 1万〜2万キロ | 3,022,500円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | シビッククーペ EX | 2万〜3万キロ | 2,097,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 153,400km | 2,235,000円 | 212,000円 | 1,012,400円 |
| 1999年 (平成11年) | 121,500km | 1,820,000円 | 380,000円 | 1,063,333円 |
| 2000年 (平成12年) | 117,166km | 1,210,000円 | 189,000円 | 461,667円 |
| 2001年 (平成13年) | 82,625km | 212,000円 | 171,000円 | 195,500円 |
| 2002年 (平成14年) | 93,285km | 289,000円 | 163,000円 | 209,143円 |
| 2003年 (平成15年) | 213,400km | 231,000円 | 205,000円 | 219,800円 |
| 2004年 (平成16年) | 116,000km | 286,000円 | 180,000円 | 218,750円 |
| 2005年 (平成17年) | 114,000km | 174,000円 | 162,000円 | 168,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 82,166km | 1,771,000円 | 851,000円 | 1,370,944円 |
| 2018年 (平成30年) | 77,811km | 2,199,000円 | 908,000円 | 1,522,038円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 60,718km | 2,200,000円 | 903,000円 | 1,689,563円 |
| 2020年 (令和2年) | 53,675km | 2,880,000円 | 1,157,000円 | 2,136,108円 |
| 2021年 (令和3年) | 41,640km | 2,983,000円 | 1,235,000円 | 2,433,219円 |
| 2022年 (令和4年) | 40,645km | 3,204,000円 | 1,303,000円 | 2,492,984円 |
| 2023年 (令和5年) | 20,333km | 3,295,000円 | 1,725,000円 | 2,552,282円 |
| 2024年 (令和6年) | 7,617km | 3,620,000円 | 1,938,000円 | 2,902,265円 |
| 2025年 (令和7年) | 2,150km | 3,700,000円 | 2,335,000円 | 3,282,550円 |
| 2026年 (令和8年) | 0km | 3,360,000円 | 3,360,000円 | 3,360,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 555km | 3,700,000円 | 2,356,000円 | 3,252,000円 |
| 1年落ち | 6,600km | 3,620,000円 | 2,075,000円 | 3,015,600円 |
| 2年落ち | 16,450km | 3,372,000円 | 1,938,000円 | 2,683,700円 |
| 3年落ち | 31,814km | 3,204,000円 | 1,725,000円 | 2,546,556円 |
| 4年落ち | 44,061km | 2,985,000円 | 1,303,000円 | 2,462,138円 |
| 5年落ち | 51,173km | 2,983,000円 | 1,157,000円 | 2,149,978円 |
| 6年落ち | 59,062km | 2,375,000円 | 903,000円 | 1,850,906円 |
| 7年落ち | 63,214km | 2,200,000円 | 908,000円 | 1,589,476円 |
| 8年落ち | 91,517km | 1,858,000円 | 915,000円 | 1,413,448円 |
| 9年落ち | 97,875km | 1,624,000円 | 851,000円 | 1,296,750円 |
| 19年落ち | 114,000km | 174,000円 | 162,000円 | 168,000円 |
| 21年落ち | 151,000km | 286,000円 | 180,000円 | 223,727円 |
| 22年落ち | 133,800km | 214,000円 | 187,000円 | 203,400円 |
| 23年落ち | 116,250km | 237,000円 | 163,000円 | 199,000円 |
| 24年落ち | 61,500km | 289,000円 | 176,000円 | 209,000円 |
| 25年落ち | 137,285km | 1,210,000円 | 189,000円 | 597,429円 |
| 26年落ち | 130,076km | 1,820,000円 | 202,000円 | 750,231円 |
| 27年落ち | 153,000km | 1,170,000円 | 212,000円 | 795,750円 |
| 28年落ち | 106,500km | 2,235,000円 | 551,000円 | 1,234,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 3,700,000円 | 1,938,000円 | 3,053,731円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 3,300,000円 | 1,725,000円 | 2,649,349円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 3,030,000円 | 212,000円 | 2,406,382円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 2,864,000円 | 189,000円 | 2,209,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 2,910,000円 | 237,000円 | 2,025,366円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 2,892,000円 | 176,000円 | 1,791,697円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 2,775,000円 | 174,000円 | 1,799,419円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 2,592,000円 | 196,000円 | 1,624,933円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 2,360,000円 | 192,000円 | 1,408,778円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 2,298,000円 | 187,000円 | 1,058,333円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 1,752,000円 | 195,000円 | 824,889円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 12年落ち | 1,792,000円 | 210,000円 | 1,110,667円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 1,544,000円 | 163,000円 | 849,071円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 20年落ち | 1,220,000円 | 930,000円 | 1,092,167円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 11年落ち | 1,190,000円 | 205,000円 | 836,667円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 18年落ち | 1,820,000円 | 190,000円 | 984,333円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 15年落ち | 1,051,000円 | 162,000円 | 774,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 19年落ち | 1,212,000円 | 171,000円 | 634,714円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 23年落ち | 213,000円 | 213,000円 | 213,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 24年落ち | 1,105,000円 | 180,000円 | 690,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 18年落ち | 1,059,000円 | 210,000円 | 706,667円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 25年落ち | 1,110,000円 | 1,110,000円 | 1,110,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 26年落ち | 1,285,000円 | 750,000円 | 1,017,500円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 21年落ち | 231,000円 | 231,000円 | 231,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。