
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 666,285円 (前月比0円 変動率0%) |
836,600円 | 362,060円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | キャスト X_Ltd_SA3 | 3万〜4万キロ | 743,150円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | キャスト G_VS_SA3 | 4万〜5万キロ | 720,900円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト X_SA3 | 1万〜2万キロ | 836,600円 |
| 2025年8月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト L_Ltd_SA3 | 1万キロ未満 | 724,460円 |
| 2025年7月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | キャスト X_SA3 | 4万〜5万キロ | 415,380円 |
| 2025年7月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | キャスト G_VS_SA3 | 6万〜7万キロ | 729,800円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | キャスト G_VS_SA3 | 2万〜3万キロ | 796,550円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | キャスト GプライムコレクションSA3 | 2万〜3万キロ | 796,550円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | キャスト X | 4万〜5万キロ | 507,400円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト G_Ltd_SA3 | 5万〜6万キロ | 614,900円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | キャスト X | 5万〜6万キロ | 712,000円 |
| 2025年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト G_tb_VS_SA3 | 2万〜3万キロ | 649,300円 |
| 2025年4月 | 2020年 (令和2年) | ワインR系 | キャスト G_VS_SA3 | 6万〜7万キロ | 653,600円 |
| 2025年3月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト G_SA3 | 4万〜5万キロ | 756,500円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト X_SA3 | 3万〜4万キロ | 362,060円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | キャスト G_Ltd_SA3 | 3万〜4万キロ | 734,250円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト G_tbプライムコレクSA3 | 2万〜3万キロ | 794,770円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト G_VS_SA3 | 3万〜4万キロ | 648,440円 |
| 2024年3月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト G_VS_SA3 | 1万〜2万キロ | 827,700円 |
| 2024年3月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャスト GプライムコレクションSA3 | 2万〜3万キロ | 610,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 814,000円 | 814,000円 | 814,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 940,000円 | 930,000円 | 935,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 895,000円 | 710,000円 | 829,600円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 835,000円 | 421,000円 | 708,750円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 850,000円 | 483,000円 | 683,250円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 800,000円 | 715,000円 | 757,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 820,000円 | 760,000円 | 790,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。