マツダ キャロル  使用年数毎の買取相場表(12年落ち)

マツダ キャロル
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
149,713
(前月比0円 変動率0%)
325,940 69,720

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダキャロル(12年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年2月 2012年 (平成24年) 茶系 キャロル GS 1万〜2万キロ 172,200
2024年2月 2012年 (平成24年) 黒系 キャロル GS 3万〜4万キロ 105,000
2024年1月 2012年 (平成24年) 白系 キャロル GS 10万〜11万キロ 111,720
2023年11月 2011年 (平成23年) Lブルー系 キャロル GS 10万〜11万キロ 84,000
2023年9月 2011年 (平成23年) Lブルー系 キャロル GS 1万〜2万キロ 89,880
2023年7月 2011年 (平成23年) Lブルー系 キャロル GS 6万〜7万キロ 141,120
2023年4月 2011年 (平成23年) 黒系 キャロル XS 4万〜5万キロ 113,400
2023年4月 2011年 (平成23年) シルバ系 キャロル GS 4万〜5万キロ 117,600
2023年3月 2011年 (平成23年) ベジュ系 キャロル GS 4万〜5万キロ 143,640
2023年2月 2011年 (平成23年) 茶系 キャロル XS 2万〜3万キロ 191,520
2023年1月 2011年 (平成23年) シルバ系 キャロル GS 2万〜3万キロ 143,640
2022年11月 2010年 (平成22年) 緑系 キャロル GS 4万〜5万キロ 100,800
2022年11月 2010年 (平成22年) 茶系 キャロル GS 9万〜10万キロ 69,720
2022年10月 2010年 (平成22年) 茶系 キャロル XS 9万〜10万キロ 82,320
2022年9月 2010年 (平成22年) 白系 キャロル GS 2万〜3万キロ 325,940
2022年9月 2010年 (平成22年) シルバ系 キャロル GS 4万〜5万キロ 131,040
2022年7月 2010年 (平成22年) Lブルー系 キャロル XS 6万〜7万キロ 159,600
2022年7月 2010年 (平成22年) シルバ系 キャロル 4WD_GS 6万〜7万キロ 151,200
2022年7月 2010年 (平成22年) 茶系 キャロル 4WD_GS4 7万〜8万キロ 235,200
2022年7月 2010年 (平成22年) Lブルー系 キャロル GS 7万〜8万キロ 69,720

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダキャロル(12年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 12年落ち 243,000 107,000 185,000
20,000km 〜 29,999km 12年落ち 379,000 171,000 259,333
30,000km 〜 39,999km 12年落ち 125,000 125,000 125,000
40,000km 〜 49,999km 12年落ち 325,000 120,000 179,125
50,000km 〜 59,999km 12年落ち 252,000 176,000 214,000
60,000km 〜 69,999km 12年落ち 190,000 168,000 179,333
70,000km 〜 79,999km 12年落ち 280,000 83,000 181,500
90,000km 〜 99,999km 12年落ち 98,000 83,000 90,500
100,000km 〜 109,999km 12年落ち 133,000 100,000 116,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。