一括査定.comでは、カムリ(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
トヨタカムリは、元々は中型車として登場、1代目は、1980年に遡る。当初はセリカ・カムリとされており、FR車であった。カムリの“売り”の「FFで高い居住性の上質セダン」というコンセプトからすると、1982年発売の2代目が実質カムリの初代となる、とされている。3代目V20型よりアメリカ、オーストラリアでの生産を開始し、以後世界戦略車としての顔を見せ始める。
2000年代半ばからマークXと同格車種として扱われているが、6代目以降は海外での販売を主眼に置いた開発がされているため、車幅は国内販売を主とするマークXや上位車種のクラウンより大きく設計されており、最小回転半径は5.5mである。これは、EセグメントのBMW・5シリーズやメルセデス・ベンツ Eクラスと同格寸法で、より大きな室内空間を意識した設計となっており、FFセダンのなかで最も売れているトヨタグループの世界戦略車である。国内では、2006年1月のフルモデルチェンジでウィンダムと統合されたため、現在はカローラ店専売車では最上級車種となっている。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
967,891円 (前月比0円 変動率0%) |
8,444,400円 | 130,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | カムリ G | 1万キロ未満 | 2,850,450円 |
2025年2月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | カムリ WS | 1万キロ未満 | 2,930,430円 |
2025年2月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | カムリ WSレザーパッケ | 1万キロ未満 | 3,752,550円 |
2025年2月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | カムリ Gレザーパッケ | 1万〜2万キロ | 3,264,300円 |
2025年2月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | カムリ WSブラックEd | 1万〜2万キロ | 2,846,730円 |
2025年2月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | カムリ WS | 2万〜3万キロ | 2,663,400円 |
2025年2月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 2万〜3万キロ | 747,600円 |
2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | カムリ WSレザーパッケ | 3万〜4万キロ | 2,878,350円 |
2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | カムリ G | 4万〜5万キロ | 2,070,920円 |
2025年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | カムリ WS | 4万〜5万キロ | 2,129,800円 |
2025年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 4万〜5万キロ | 919,370円 |
2025年2月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | カムリ G_Ltd_Ed | 5万〜6万キロ | 292,400円 |
2025年2月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | カムリ G_Ltd_Ed | 5万〜6万キロ | 327,660円 |
2025年2月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カムリ 2.4G_Ltdナビパッケ | 7万〜8万キロ | 227,640円 |
2025年2月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | カムリ HV_Gプレミアムブラック | 7万〜8万キロ | 1,089,360円 |
2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | カムリ WS | 7万〜8万キロ | 1,797,250円 |
2025年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | カムリ G | 7万〜8万キロ | 1,446,900円 |
2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 8万〜9万キロ | 537,500円 |
2025年2月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 8万〜9万キロ | 451,500円 |
2025年2月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | カムリ G_FOUR | 8万〜9万キロ | 258,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 127,142km | 302,000円 | 189,000円 | 236,714円 |
2001年 (平成13年) | 130,363km | 375,000円 | 170,000円 | 265,636円 |
2002年 (平成14年) | 119,062km | 397,000円 | 193,000円 | 268,469円 |
2003年 (平成15年) | 112,291km | 360,000円 | 187,000円 | 281,167円 |
2004年 (平成16年) | 114,333km | 395,000円 | 175,000円 | 286,100円 |
2005年 (平成17年) | 109,709km | 415,000円 | 155,000円 | 294,806円 |
2006年 (平成18年) | 110,868km | 3,130,000円 | 209,000円 | 381,148円 |
2007年 (平成19年) | 108,881km | 472,000円 | 202,000円 | 351,610円 |
2008年 (平成20年) | 114,755km | 471,000円 | 232,000円 | 348,816円 |
2009年 (平成21年) | 97,674km | 541,000円 | 247,000円 | 370,349円 |
2010年 (平成22年) | 124,480km | 459,000円 | 248,000円 | 352,680円 |
2011年 (平成23年) | 132,230km | 756,000円 | 371,000円 | 534,500円 |
2012年 (平成24年) | 129,571km | 730,000円 | 381,000円 | 590,786円 |
2013年 (平成25年) | 112,703km | 1,045,000円 | 400,000円 | 647,578円 |
2014年 (平成26年) | 112,073km | 1,295,000円 | 506,000円 | 844,853円 |
2015年 (平成27年) | 117,966km | 1,342,000円 | 385,000円 | 975,600円 |
2016年 (平成28年) | 101,388km | 9,080,000円 | 561,000円 | 1,136,444円 |
2017年 (平成29年) | 89,048km | 2,125,000円 | 708,000円 | 1,446,500円 |
2018年 (平成30年) | 68,882km | 2,665,000円 | 957,000円 | 1,713,088円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 61,728km | 3,000,000円 | 1,172,000円 | 1,882,971円 |
2020年 (令和2年) | 44,701km | 3,300,000円 | 1,285,000円 | 2,269,416円 |
2021年 (令和3年) | 37,861km | 3,815,000円 | 1,171,000円 | 2,454,889円 |
2022年 (令和4年) | 29,370km | 3,755,000円 | 1,856,000円 | 2,779,444円 |
2023年 (令和5年) | 12,700km | 4,715,000円 | 2,100,000円 | 3,216,200円 |
2024年 (令和6年) | 6,000km | 4,035,000円 | 4,035,000円 | 4,035,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
0年落ち | 2,000km | 3,300,000円 | 3,170,000円 | 3,235,000円 |
1年落ち | 16,434km | 4,715,000円 | 2,100,000円 | 3,212,043円 |
2年落ち | 28,673km | 3,815,000円 | 1,707,000円 | 2,573,673円 |
3年落ち | 40,930km | 3,765,000円 | 1,171,000円 | 2,379,097円 |
4年落ち | 48,297km | 3,300,000円 | 1,185,000円 | 2,204,878円 |
5年落ち | 67,119km | 3,095,000円 | 957,000円 | 1,768,582円 |
6年落ち | 78,000km | 2,665,000円 | 708,000円 | 1,598,448円 |
7年落ち | 92,986km | 2,625,000円 | 561,000円 | 1,298,458円 |
8年落ち | 111,793km | 9,080,000円 | 385,000円 | 1,139,000円 |
9年落ち | 114,235km | 1,342,000円 | 518,000円 | 939,941円 |
10年落ち | 103,966km | 1,295,000円 | 425,000円 | 803,712円 |
11年落ち | 125,789km | 1,155,000円 | 400,000円 | 625,193円 |
12年落ち | 117,137km | 840,000円 | 371,000円 | 586,000円 |
13年落ち | 142,076km | 624,000円 | 248,000円 | 478,897円 |
14年落ち | 105,028km | 541,000円 | 253,000円 | 379,971円 |
15年落ち | 115,608km | 471,000円 | 232,000円 | 353,283円 |
16年落ち | 105,276km | 472,000円 | 258,000円 | 352,511円 |
17年落ち | 107,295km | 3,130,000円 | 202,000円 | 392,180円 |
18年落ち | 114,872km | 420,000円 | 155,000円 | 315,787円 |
19年落ち | 115,642km | 415,000円 | 175,000円 | 297,857円 |
20年落ち | 103,437km | 395,000円 | 187,000円 | 281,750円 |
21年落ち | 112,555km | 345,000円 | 193,000円 | 272,056円 |
22年落ち | 116,705km | 397,000円 | 170,000円 | 285,941円 |
23年落ち | 137,900km | 375,000円 | 219,000円 | 271,600円 |
25年落ち | 95,250km | 252,000円 | 208,000円 | 231,250円 |
26年落ち | 169,666km | 302,000円 | 189,000円 | 244,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2年落ち | 4,715,000円 | 1,009,000円 | 2,881,912円 |
10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 3,930,000円 | 328,000円 | 2,534,380円 |
20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 3,815,000円 | 324,000円 | 2,138,922円 |
30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 3,765,000円 | 228,000円 | 1,818,485円 |
40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 2,965,000円 | 246,000円 | 1,426,707円 |
50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 2,560,000円 | 170,000円 | 1,194,068円 |
60,000km 〜 69,999km | 10年落ち | 2,419,000円 | 260,000円 | 993,424円 |
70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 2,322,000円 | 228,000円 | 1,020,737円 |
80,000km 〜 89,999km | 11年落ち | 2,420,000円 | 235,000円 | 888,495円 |
90,000km 〜 99,999km | 11年落ち | 2,140,000円 | 238,000円 | 814,988円 |
100,000km 〜 109,999km | 12年落ち | 9,080,000円 | 193,000円 | 803,975円 |
110,000km 〜 119,999km | 13年落ち | 2,018,000円 | 225,000円 | 657,162円 |
120,000km 〜 129,999km | 13年落ち | 3,130,000円 | 235,000円 | 730,222円 |
130,000km 〜 139,999km | 14年落ち | 1,579,000円 | 204,000円 | 516,886円 |
140,000km 〜 149,999km | 13年落ち | 2,115,000円 | 201,000円 | 579,558円 |
150,000km 〜 159,999km | 13年落ち | 1,745,000円 | 208,000円 | 537,400円 |
160,000km 〜 169,999km | 15年落ち | 1,080,000円 | 241,000円 | 446,273円 |
170,000km 〜 179,999km | 11年落ち | 1,276,000円 | 202,000円 | 613,609円 |
180,000km 〜 189,999km | 12年落ち | 1,280,000円 | 232,000円 | 599,130円 |
190,000km 〜 199,999km | 12年落ち | 1,404,000円 | 207,000円 | 668,294円 |
200,000km 〜 209,999km | 16年落ち | 551,000円 | 175,000円 | 329,917円 |
210,000km 〜 219,999km | 10年落ち | 1,020,000円 | 232,000円 | 617,143円 |
220,000km 〜 229,999km | 12年落ち | 1,343,000円 | 215,000円 | 602,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 13年落ち | 670,000円 | 247,000円 | 447,833円 |
240,000km 〜 249,999km | 16年落ち | 708,000円 | 189,000円 | 370,833円 |
250,000km 〜 259,999km | 12年落ち | 800,000円 | 327,000円 | 523,000円 |
260,000km 〜 269,999km | 19年落ち | 259,000円 | 259,000円 | 259,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 11年落ち | 934,000円 | 379,000円 | 596,600円 |
280,000km 〜 289,999km | 12年落ち | 520,000円 | 433,000円 | 476,500円 |
290,000km 〜 299,999km | 14年落ち | 419,000円 | 155,000円 | 287,000円 |
300,000km 〜 309,999km | 17年落ち | 331,000円 | 322,000円 | 326,500円 |
360,000km 〜 369,999km | 9年落ち | 552,000円 | 552,000円 | 552,000円 |
420,000km 〜 429,999km | 7年落ち | 561,000円 | 561,000円 | 561,000円 |
470,000km 〜 479,999km | 7年落ち | 741,000円 | 741,000円 | 741,000円 |
530,000km 〜 539,999km | 8年落ち | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。