平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
284,003円 (前月比645円 変動率0.2%) |
507,400円 | 113,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ブーン X | 6万〜7万キロ | 307,880円 |
2025年2月 | 2017年 (平成29年) | ワインR系 | ブーン シルクGパッケSA2 | 3万〜4万キロ | 507,400円 |
2025年2月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | ブーン シルクGパッケSA2 | 10万〜11万キロ | 185,640円 |
2025年1月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ブーン X_LパッケSA2 | 2万〜3万キロ | 442,900円 |
2025年1月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | ブーン シルクGパッケSA2 | 10万〜11万キロ | 231,840円 |
2025年1月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ブーン X_LパッケSA2 | 15万〜16万キロ | 177,240円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | ブーン X_LパッケSA2 | 1万〜2万キロ | 361,200円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ブーン X | 1万〜2万キロ | 382,700円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | ピンク系 | ブーン シルクSA2 | 3万〜4万キロ | 230,160円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | ブーン シルクSA2 | 4万〜5万キロ | 356,900円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | ブーン シルクGパッケSA2 | 12万〜13万キロ | 169,680円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | イエロ系 | ブーン シルクSA2 | 18万〜19万キロ | 177,240円 |
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | ワインR系 | ブーン シルクSA2 | 8万〜9万キロ | 277,780円 |
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ブーン X_LパッケSA2 | 19万〜20万キロ | 166,320円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | ワインR系 | ブーン シルクSA2 | 3万〜4万キロ | 468,700円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | ブーン X_GパッケSA2 | 10万〜11万キロ | 261,440円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ブーン X_LパッケSA2 | 11万〜12万キロ | 158,760円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | ワインR系 | ブーン X_LパッケSA2 | 12万〜13万キロ | 258,000円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | ブーン シルクGパッケSA2 | 2万〜3万キロ | 468,700円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ブーン X_SA2 | 8万〜9万キロ | 216,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 8年落ち | 557,000円 | 557,000円 | 557,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 8年落ち | 445,000円 | 373,000円 | 412,000円 |
20,000km 〜 29,999km | 8年落ち | 545,000円 | 288,000円 | 388,800円 |
30,000km 〜 39,999km | 8年落ち | 590,000円 | 135,000円 | 327,667円 |
40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 470,000円 | 225,000円 | 356,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 358,000円 | 358,000円 | 358,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 357,000円 | 256,000円 | 305,600円 |
90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 304,000円 | 221,000円 | 267,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 189,000円 | 189,000円 | 189,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 300,000円 | 202,000円 | 251,000円 |
150,000km 〜 159,999km | 8年落ち | 211,000円 | 211,000円 | 211,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 8年落ち | 211,000円 | 211,000円 | 211,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 8年落ち | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。