平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
328,642円 (前月比0円 変動率0%) |
649,300円 | 197,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ブーン シルクGパッケSA2 | 2万〜3万キロ | 602,000円 |
2023年2月 | 2016年 (平成28年) | ワインR系 | ブーン シルクSA2 | 3万〜4万キロ | 649,300円 |
2023年1月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | ブーン シルクGパッケSA2 | 4万〜5万キロ | 362,060円 |
2023年1月 | 2016年 (平成28年) | ベジュ系 | ブーン シルク | 11万〜12万キロ | 319,920円 |
2022年12月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | ブーン CL_Ltd | 15万〜16万キロ | 210,840円 |
2022年11月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ブーン CL_Ltd | 1万〜2万キロ | 368,940円 |
2022年9月 | 2015年 (平成27年) | ベジュ系 | ブーン CL_Ltd | 5万〜6万キロ | 497,080円 |
2022年9月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ブーン CL | 13万〜14万キロ | 210,000円 |
2022年8月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ブーン CL | 6万〜7万キロ | 217,560円 |
2022年7月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | ブーン CL_Ltd | 3万〜4万キロ | 299,280円 |
2022年7月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ブーン CL | 8万〜9万キロ | 197,400円 |
2022年2月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | ブーン CL_Ltd | 11万〜12万キロ | 225,960円 |
2021年12月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | ブーン CL | 7万〜8万キロ | 205,800円 |
2021年5月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | ブーン CL | 4万〜5万キロ | 199,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 7年落ち | 429,000円 | 429,000円 | 429,000円 |
20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 755,000円 | 348,000円 | 551,500円 |
40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 421,000円 | 238,000円 | 329,500円 |
50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 578,000円 | 578,000円 | 578,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 259,000円 | 259,000円 | 259,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 245,000円 | 245,000円 | 245,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 235,000円 | 235,000円 | 235,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 7年落ち | 372,000円 | 269,000円 | 320,500円 |
130,000km 〜 139,999km | 7年落ち | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
150,000km 〜 159,999km | 7年落ち | 251,000円 | 251,000円 | 251,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。