一括査定.comでは、bB(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
156,578円 (前月比923円 変動率0.6%) |
823,250円 | 44,520円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | bB Zキラメキ | 3万〜4万キロ | 578,780円 |
2023年4月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | bB Zキラメキ | 3万〜4万キロ | 399,040円 |
2023年4月 | 2014年 (平成26年) | 紫系 | bB Z | 4万〜5万キロ | 194,040円 |
2023年4月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | bB Zキラメキ | 5万〜6万キロ | 533,200円 |
2023年4月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | bB Sエアロパッケ | 5万〜6万キロ | 107,520円 |
2023年4月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | bB S_HIDセレク | 5万〜6万キロ | 157,080円 |
2023年4月 | 2015年 (平成27年) | 紫系 | bB Zキラメキ | 5万〜6万キロ | 451,500円 |
2023年4月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | bB Z_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 245,280円 |
2023年4月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | bB Zキラメキ | 7万〜8万キロ | 326,800円 |
2023年4月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | bB Z_Lパッケ | 7万〜8万キロ | 80,640円 |
2023年4月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | bB Sキラメキ | 7万〜8万キロ | 244,440円 |
2023年4月 | 2005年 (平成17年) | 白系 | bB S_X_Ver | 8万〜9万キロ | 229,320円 |
2023年4月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | bB Zキラメキ | 8万〜9万キロ | 224,280円 |
2023年4月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | bB ZエアロGパッケ | 8万〜9万キロ | 113,400円 |
2023年4月 | 2012年 (平成24年) | 紫系 | bB Zキラメキ | 8万〜9万キロ | 96,600円 |
2023年4月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | bB ZキラメキG_SBベーシック | 9万〜10万キロ | 260,580円 |
2023年4月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | bB ZエアロGパッケ | 9万〜10万キロ | 126,000円 |
2023年4月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | bB Z_X_Ver | 10万〜11万キロ | 143,640円 |
2023年4月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | bB ZエアロGパッケ | 10万〜11万キロ | 106,680円 |
2023年4月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | bB S_X_Ver | 10万〜11万キロ | 89,040円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2000年 (平成12年) | 146,472km | 150,000円 | 54,000円 | 93,833円 |
2001年 (平成13年) | 134,921km | 645,000円 | 62,000円 | 166,392円 |
2002年 (平成14年) | 148,750km | 472,000円 | 54,000円 | 133,341円 |
2003年 (平成15年) | 118,839km | 440,000円 | 56,000円 | 132,286円 |
2004年 (平成16年) | 114,596km | 405,000円 | 57,000円 | 127,154円 |
2005年 (平成17年) | 121,884km | 294,000円 | 55,000円 | 114,365円 |
2006年 (平成18年) | 112,553km | 272,000円 | 56,000円 | 106,929円 |
2007年 (平成19年) | 120,900km | 262,000円 | 55,000円 | 109,950円 |
2008年 (平成20年) | 102,682km | 286,000円 | 55,000円 | 125,476円 |
2009年 (平成21年) | 91,915km | 364,000円 | 53,000円 | 148,070円 |
2010年 (平成22年) | 96,323km | 410,000円 | 59,000円 | 141,794円 |
2011年 (平成23年) | 92,289km | 555,000円 | 66,000円 | 208,638円 |
2012年 (平成24年) | 78,295km | 720,000円 | 93,000円 | 251,915円 |
2013年 (平成25年) | 79,722km | 657,000円 | 88,000円 | 313,208円 |
2014年 (平成26年) | 79,744km | 720,000円 | 120,000円 | 341,447円 |
2015年 (平成27年) | 62,761km | 885,000円 | 138,000円 | 464,571円 |
2016年 (平成28年) | 55,833km | 925,000円 | 235,000円 | 560,389円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
5年落ち | 42,000km | 925,000円 | 305,000円 | 583,333円 |
6年落ち | 56,277km | 885,000円 | 138,000円 | 537,667円 |
7年落ち | 85,607km | 750,000円 | 120,000円 | 363,143円 |
8年落ち | 74,820km | 704,000円 | 88,000円 | 386,080円 |
9年落ち | 77,800km | 720,000円 | 93,000円 | 284,457円 |
10年落ち | 85,815km | 555,000円 | 66,000円 | 238,169円 |
11年落ち | 87,000km | 504,000円 | 59,000円 | 182,544円 |
12年落ち | 96,953km | 478,000円 | 53,000円 | 154,469円 |
13年落ち | 103,253km | 345,000円 | 55,000円 | 137,698円 |
14年落ち | 91,014km | 286,000円 | 55,000円 | 127,211円 |
15年落ち | 119,933km | 262,000円 | 56,000円 | 102,250円 |
16年落ち | 122,690km | 272,000円 | 55,000円 | 106,891円 |
17年落ち | 111,041km | 405,000円 | 57,000円 | 134,438円 |
18年落ち | 124,155km | 273,000円 | 56,000円 | 120,556円 |
19年落ち | 121,786km | 440,000円 | 54,000円 | 137,902円 |
20年落ち | 145,022km | 615,000円 | 62,000円 | 142,205円 |
21年落ち | 132,862km | 645,000円 | 54,000円 | 130,961円 |
22年落ち | 154,304km | 476,000円 | 76,000円 | 132,174円 |
23年落ち | 170,500km | 150,000円 | 102,000円 | 121,667円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 12年落ち | 208,000円 | 80,000円 | 157,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 10年落ち | 885,000円 | 78,000円 | 428,667円 |
20,000km 〜 29,999km | 10年落ち | 835,000円 | 94,000円 | 405,211円 |
30,000km 〜 39,999km | 10年落ち | 925,000円 | 56,000円 | 369,947円 |
40,000km 〜 49,999km | 11年落ち | 750,000円 | 76,000円 | 314,667円 |
50,000km 〜 59,999km | 12年落ち | 666,000円 | 61,000円 | 277,061円 |
60,000km 〜 69,999km | 12年落ち | 720,000円 | 61,000円 | 260,959円 |
70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 733,000円 | 60,000円 | 195,131円 |
80,000km 〜 89,999km | 12年落ち | 590,000円 | 57,000円 | 183,267円 |
90,000km 〜 99,999km | 12年落ち | 645,000円 | 57,000円 | 173,107円 |
100,000km 〜 109,999km | 15年落ち | 472,000円 | 56,000円 | 136,581円 |
110,000km 〜 119,999km | 14年落ち | 528,000円 | 54,000円 | 126,583円 |
120,000km 〜 129,999km | 15年落ち | 476,000円 | 59,000円 | 126,059円 |
130,000km 〜 139,999km | 14年落ち | 250,000円 | 55,000円 | 108,070円 |
140,000km 〜 149,999km | 15年落ち | 190,000円 | 59,000円 | 104,500円 |
150,000km 〜 159,999km | 16年落ち | 335,000円 | 58,000円 | 113,333円 |
160,000km 〜 169,999km | 16年落ち | 342,000円 | 62,000円 | 115,345円 |
170,000km 〜 179,999km | 17年落ち | 375,000円 | 66,000円 | 119,381円 |
180,000km 〜 189,999km | 17年落ち | 202,000円 | 53,000円 | 105,500円 |
190,000km 〜 199,999km | 16年落ち | 162,000円 | 65,000円 | 100,786円 |
200,000km 〜 209,999km | 17年落ち | 396,000円 | 64,000円 | 124,714円 |
210,000km 〜 219,999km | 17年落ち | 204,000円 | 61,000円 | 128,375円 |
220,000km 〜 229,999km | 18年落ち | 160,000円 | 84,000円 | 116,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 17年落ち | 140,000円 | 63,000円 | 91,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 22年落ち | 106,000円 | 106,000円 | 106,000円 |
260,000km 〜 269,999km | 20年落ち | 143,000円 | 54,000円 | 108,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 18年落ち | 120,000円 | 72,000円 | 96,000円 |
280,000km 〜 289,999km | 20年落ち | 125,000円 | 124,000円 | 124,500円 |
290,000km 〜 299,999km | 11年落ち | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
300,000km 〜 309,999km | 21年落ち | 111,000円 | 111,000円 | 111,000円 |
330,000km 〜 339,999km | 15年落ち | 78,000円 | 78,000円 | 78,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。