平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
338,910円 (前月比0円 変動率0%) |
712,000円 | 68,040円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | アトレーワゴン スローパー | 3万〜4万キロ | 589,100円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 4万〜5万キロ | 604,580円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アトレーワゴン スローパー | 5万〜6万キロ | 350,880円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 5万〜6万キロ | 425,700円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 11万〜12万キロ | 214,200円 |
2024年5月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 11万〜12万キロ | 110,880円 |
2024年4月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 5万〜6万キロ | 357,760円 |
2024年4月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 9万〜10万キロ | 236,880円 |
2024年3月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アトレーワゴン スローパー | 4万〜5万キロ | 348,300円 |
2024年3月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 8万〜9万キロ | 425,700円 |
2024年3月 | 2015年 (平成27年) | マルーン系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 11万〜12万キロ | 225,120円 |
2024年2月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 229,320円 |
2024年2月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 14万〜15万キロ | 117,600円 |
2024年2月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 15万〜16万キロ | 112,560円 |
2023年12月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 11万〜12万キロ | 173,880円 |
2023年11月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 4万〜5万キロ | 388,720円 |
2023年11月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 6万〜7万キロ | 387,000円 |
2023年11月 | 2014年 (平成26年) | 茶系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 8万〜9万キロ | 365,500円 |
2023年11月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 14万〜15万キロ | 116,760円 |
2023年10月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 4万〜5万キロ | 712,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 9年落ち | 755,000円 | 755,000円 | 755,000円 |
20,000km 〜 29,999km | 9年落ち | 665,000円 | 471,000円 | 568,000円 |
30,000km 〜 39,999km | 9年落ち | 745,000円 | 685,000円 | 715,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 800,000円 | 405,000円 | 595,800円 |
50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 737,000円 | 380,000円 | 484,167円 |
60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 622,000円 | 425,000円 | 499,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 705,000円 | 456,000円 | 580,500円 |
80,000km 〜 89,999km | 9年落ち | 610,000円 | 255,000円 | 445,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 9年落ち | 570,000円 | 258,000円 | 355,600円 |
100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 303,000円 | 180,000円 | 241,333円 |
110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 268,000円 | 132,000円 | 218,333円 |
120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 273,000円 | 273,000円 | 273,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 201,000円 | 81,000円 | 141,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 140,000円 | 139,000円 | 139,500円 |
150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 189,000円 | 102,000円 | 141,667円 |
170,000km 〜 179,999km | 9年落ち | 151,000円 | 151,000円 | 151,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。