平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
440,843円 (前月比0円 変動率0%) |
805,450円 | 80,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 6万〜7万キロ | 523,740円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 9万〜10万キロ | 442,900円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 297,560円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 1万〜2万キロ | 752,050円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 2万〜3万キロ | 537,500円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 3万〜4万キロ | 805,450円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 4万〜5万キロ | 634,680円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 14万〜15万キロ | 283,800円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 15万〜16万キロ | 183,960円 |
2024年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 2万〜3万キロ | 473,860円 |
2024年5月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 2万〜3万キロ | 725,350円 |
2024年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 378,400円 |
2024年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 174,720円 |
2024年3月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 5万〜6万キロ | 521,160円 |
2024年2月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 5万〜6万キロ | 568,460円 |
2024年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 7万〜8万キロ | 313,040円 |
2024年1月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 3万〜4万キロ | 638,120円 |
2023年12月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 6万〜7万キロ | 535,780円 |
2023年12月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 9万〜10万キロ | 265,740円 |
2023年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 158,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 8年落ち | 845,000円 | 680,000円 | 762,500円 |
20,000km 〜 29,999km | 8年落ち | 832,000円 | 551,000円 | 705,750円 |
30,000km 〜 39,999km | 8年落ち | 905,000円 | 685,000円 | 789,333円 |
40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 757,000円 | 547,000円 | 652,429円 |
50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 661,000円 | 362,000円 | 543,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 623,000円 | 529,000円 | 567,200円 |
70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 364,000円 | 364,000円 | 364,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 614,000円 | 614,000円 | 614,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 515,000円 | 255,000円 | 339,500円 |
100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 440,000円 | 255,000円 | 325,667円 |
110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 346,000円 | 189,000円 | 266,750円 |
140,000km 〜 149,999km | 8年落ち | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
150,000km 〜 159,999km | 8年落ち | 219,000円 | 219,000円 | 219,000円 |
160,000km 〜 169,999km | 8年落ち | 180,000円 | 96,000円 | 125,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。