平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
1,117,840円 (前月比0円 変動率0%) |
1,321,650円 | 518,580円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 2万〜3万キロ | 1,228,200円 |
2024年6月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,259,350円 |
2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,130,300円 |
2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 2万〜3万キロ | 1,205,950円 |
2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 3万〜4万キロ | 918,480円 |
2024年6月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 5万〜6万キロ | 996,800円 |
2024年4月 | 2021年 (令和3年) | 紺系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,321,650円 |
2024年3月 | 2021年 (令和3年) | 茶系 | アトレーワゴン スローパー | 1万〜2万キロ | 1,157,000円 |
2024年3月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 2万〜3万キロ | 1,002,140円 |
2024年3月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 2万〜3万キロ | 1,098,260円 |
2024年3月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 5万〜6万キロ | 1,072,450円 |
2024年1月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 3万〜4万キロ | 1,054,650円 |
2023年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万キロ未満 | 1,097,370円 |
2023年12月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万キロ未満 | 1,308,300円 |
2023年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_SA3 | 1万キロ未満 | 1,170,350円 |
2023年12月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_SA3 | 1万〜2万キロ | 1,219,300円 |
2023年11月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | アトレーワゴン スローパー | 1万キロ未満 | 1,041,300円 |
2023年10月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,094,700円 |
2023年10月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,173,020円 |
2023年10月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_SA3 | 3万〜4万キロ | 867,750円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2021年 (令和3年) | 1,470,000円 | 1,170,000円 | 1,330,250円 |
10,000km 〜 19,999km | 2021年 (令和3年) | 1,485,000円 | 1,198,000円 | 1,331,100円 |
20,000km 〜 29,999km | 2021年 (令和3年) | 1,380,000円 | 1,126,000円 | 1,273,750円 |
30,000km 〜 39,999km | 2021年 (令和3年) | 1,185,000円 | 975,000円 | 1,064,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 2021年 (令和3年) | 1,205,000円 | 1,120,000円 | 1,162,500円 |
120,000km 〜 129,999km | 2021年 (令和3年) | 603,000円 | 603,000円 | 603,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。