平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
206,412円 (前月比0円 変動率0%) |
490,200円 | 68,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 5万〜6万キロ | 296,700円 |
2024年6月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 9万〜10万キロ | 130,200円 |
2024年6月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 11万〜12万キロ | 142,800円 |
2024年6月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 13万〜14万キロ | 109,200円 |
2024年5月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 9万〜10万キロ | 161,280円 |
2024年4月 | 2009年 (平成21年) | 茶系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 5万〜6万キロ | 140,280円 |
2024年4月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 8万〜9万キロ | 193,200円 |
2024年3月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 9万〜10万キロ | 224,280円 |
2024年3月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 126,840円 |
2024年2月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 131,880円 |
2024年2月 | 2009年 (平成21年) | ピンク系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 13万〜14万キロ | 84,000円 |
2024年1月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 9万〜10万キロ | 343,140円 |
2024年1月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 9万〜10万キロ | 156,240円 |
2024年1月 | 2009年 (平成21年) | 茶系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 100,800円 |
2024年1月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 13万〜14万キロ | 126,000円 |
2023年12月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 7万〜8万キロ | 295,840円 |
2023年12月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 13万〜14万キロ | 88,200円 |
2023年11月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 181,440円 |
2023年9月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 4万〜5万キロ | 282,080円 |
2023年9月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 7万〜8万キロ | 239,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
30,000km 〜 39,999km | 2009年 (平成21年) | 492,000円 | 492,000円 | 492,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 2009年 (平成21年) | 570,000円 | 328,000円 | 429,333円 |
50,000km 〜 59,999km | 2009年 (平成21年) | 544,000円 | 167,000円 | 355,750円 |
60,000km 〜 69,999km | 2009年 (平成21年) | 488,000円 | 165,000円 | 300,250円 |
70,000km 〜 79,999km | 2009年 (平成21年) | 565,000円 | 160,000円 | 349,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2009年 (平成21年) | 252,000円 | 230,000円 | 241,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 2009年 (平成21年) | 399,000円 | 155,000円 | 232,889円 |
100,000km 〜 109,999km | 2009年 (平成21年) | 172,000円 | 120,000円 | 150,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 2009年 (平成21年) | 170,000円 | 90,000円 | 140,500円 |
120,000km 〜 129,999km | 2009年 (平成21年) | 216,000円 | 82,000円 | 149,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 2009年 (平成21年) | 195,000円 | 100,000円 | 136,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 2009年 (平成21年) | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
150,000km 〜 159,999km | 2009年 (平成21年) | 128,000円 | 128,000円 | 128,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。