平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
181,440円 (前月比0円 変動率0%) |
481,600円 | 78,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 9万〜10万キロ | 186,480円 |
2025年2月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 6万〜7万キロ | 167,160円 |
2025年2月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 11万〜12万キロ | 161,280円 |
2025年1月 | 2008年 (平成20年) | ピンク系 | アトレーワゴン スローパー | 6万〜7万キロ | 196,560円 |
2025年1月 | 2008年 (平成20年) | 茶系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 6万〜7万キロ | 222,600円 |
2024年12月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 8万〜9万キロ | 172,200円 |
2024年12月 | 2008年 (平成20年) | 青系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 9万〜10万キロ | 168,840円 |
2024年12月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_R | 9万〜10万キロ | 148,680円 |
2024年12月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 136,080円 |
2024年11月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 5万〜6万キロ | 309,600円 |
2024年11月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 8万〜9万キロ | 226,800円 |
2024年10月 | 2008年 (平成20年) | 茶系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 8万〜9万キロ | 201,600円 |
2024年7月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 4万〜5万キロ | 481,600円 |
2024年7月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 5万〜6万キロ | 283,800円 |
2024年6月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 9万〜10万キロ | 182,280円 |
2024年6月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 151,200円 |
2024年6月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 14万〜15万キロ | 117,600円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | アトレーワゴン スローパー | 5万〜6万キロ | 187,320円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 185,640円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | ワインR系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 134,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
20,000km 〜 29,999km | 2008年 (平成20年) | 372,000円 | 372,000円 | 372,000円 |
30,000km 〜 39,999km | 2008年 (平成20年) | 465,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 2008年 (平成20年) | 560,000円 | 560,000円 | 560,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 2008年 (平成20年) | 360,000円 | 223,000円 | 281,800円 |
60,000km 〜 69,999km | 2008年 (平成20年) | 285,000円 | 199,000円 | 237,200円 |
70,000km 〜 79,999km | 2008年 (平成20年) | 205,000円 | 115,000円 | 169,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2008年 (平成20年) | 270,000円 | 178,000円 | 211,833円 |
90,000km 〜 99,999km | 2008年 (平成20年) | 285,000円 | 177,000円 | 223,364円 |
100,000km 〜 109,999km | 2008年 (平成20年) | 223,000円 | 124,000円 | 178,286円 |
110,000km 〜 119,999km | 2008年 (平成20年) | 192,000円 | 158,000円 | 175,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 2008年 (平成20年) | 258,000円 | 100,000円 | 170,571円 |
130,000km 〜 139,999km | 2008年 (平成20年) | 174,000円 | 94,000円 | 134,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 2008年 (平成20年) | 140,000円 | 110,000円 | 125,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。