平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
187,824円 (前月比0円 変動率0%) |
518,580円 | 82,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 224,280円 |
2025年1月 | 2013年 (平成25年) | 紫系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 211,680円 |
2024年12月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 273,480円 |
2024年12月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 248,640円 |
2024年12月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 136,080円 |
2024年11月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 249,480円 |
2024年11月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 167,160円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_SA3 | 12万〜13万キロ | 518,580円 |
2024年10月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 121,800円 |
2024年10月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 172,200円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 297,560円 |
2024年6月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 136,920円 |
2024年6月 | 2011年 (平成23年) | 白系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 220,080円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | ワインR系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 134,400円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 120,960円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 112,560円 |
2024年5月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 12万〜13万キロ | 121,800円 |
2024年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 174,720円 |
2024年4月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 176,400円 |
2024年3月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 12万〜13万キロ | 197,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2005年 (平成17年) | 120,000km | 205,000円 | 205,000円 | 205,000円 |
2006年 (平成18年) | 125,000km | 211,000円 | 211,000円 | 211,000円 |
2007年 (平成19年) | 126,000km | 203,000円 | 203,000円 | 203,000円 |
2008年 (平成20年) | 123,428km | 258,000円 | 100,000円 | 170,571円 |
2009年 (平成21年) | 126,500km | 296,000円 | 216,000円 | 256,000円 |
2010年 (平成22年) | 123,000km | 297,000円 | 98,000円 | 163,857円 |
2011年 (平成23年) | 124,500km | 262,000円 | 163,000円 | 212,500円 |
2012年 (平成24年) | 125,400km | 235,000円 | 145,000円 | 189,200円 |
2013年 (平成25年) | 123,333km | 267,000円 | 144,000円 | 225,167円 |
2014年 (平成26年) | 120,000km | 318,000円 | 318,000円 | 318,000円 |
2015年 (平成27年) | 128,500km | 273,000円 | 189,000円 | 231,000円 |
2016年 (平成28年) | 123,666km | 346,000円 | 208,000円 | 254,667円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 125,000km | 603,000円 | 603,000円 | 603,000円 |
2021年 (令和3年) | 121,000km | 603,000円 | 603,000円 | 603,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 121,000km | 603,000円 | 603,000円 | 603,000円 |
5年落ち | 125,000km | 603,000円 | 603,000円 | 603,000円 |
7年落ち | 123,000km | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 |
8年落ち | 125,333km | 346,000円 | 189,000円 | 247,667円 |
9年落ち | 129,000km | 273,000円 | 273,000円 | 273,000円 |
10年落ち | 120,500km | 318,000円 | 263,000円 | 290,500円 |
11年落ち | 124,666km | 226,000円 | 144,000円 | 179,667円 |
12年落ち | 124,500km | 267,000円 | 202,000円 | 239,000円 |
13年落ち | 123,750km | 262,000円 | 98,000円 | 176,500円 |
14年落ち | 124,000km | 297,000円 | 102,000円 | 180,333円 |
15年落ち | 122,666km | 296,000円 | 170,000円 | 241,333円 |
16年落ち | 124,333km | 210,000円 | 100,000円 | 161,500円 |
17年落ち | 125,000km | 211,000円 | 211,000円 | 211,000円 |
19年落ち | 120,000km | 205,000円 | 205,000円 | 205,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。