平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
893,802円 (前月比0円 変動率0%) |
1,321,650円 | 312,180円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 1万〜2万キロ | 751,160円 |
2024年6月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,259,350円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 1万〜2万キロ | 752,050円 |
2024年6月 | 2017年 (平成29年) | 茶系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,019,050円 |
2024年6月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | アトレーワゴン スローパー | 1万〜2万キロ | 656,180円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_SA3 | 1万〜2万キロ | 1,099,150円 |
2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,130,300円 |
2024年5月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | アトレーワゴン スローパー | 1万〜2万キロ | 560,720円 |
2024年4月 | 2021年 (令和3年) | 紺系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,321,650円 |
2024年3月 | 2021年 (令和3年) | 茶系 | アトレーワゴン スローパー | 1万〜2万キロ | 1,157,000円 |
2024年3月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 974,550円 |
2024年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,051,090円 |
2024年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,120,510円 |
2023年12月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_SA3 | 1万〜2万キロ | 1,219,300円 |
2023年10月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,094,700円 |
2023年10月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,173,020円 |
2023年9月 | 2016年 (平成28年) | オレンジ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 1万〜2万キロ | 597,700円 |
2023年8月 | 2021年 (令和3年) | 茶系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,066,220円 |
2023年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 1万〜2万キロ | 1,272,700円 |
2023年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 1万〜2万キロ | 501,380円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2005年 (平成17年) | 18,000km | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
2011年 (平成23年) | 12,000km | 520,000円 | 520,000円 | 520,000円 |
2012年 (平成24年) | 12,000km | 665,000円 | 585,000円 | 625,000円 |
2013年 (平成25年) | 17,000km | 755,000円 | 363,000円 | 559,000円 |
2015年 (平成27年) | 17,000km | 680,000円 | 680,000円 | 680,000円 |
2016年 (平成28年) | 15,333km | 845,000円 | 583,000円 | 707,667円 |
2017年 (平成29年) | 16,000km | 1,145,000円 | 652,000円 | 894,800円 |
2018年 (平成30年) | 16,000km | 1,005,000円 | 985,000円 | 995,000円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 15,000km | 1,430,000円 | 1,075,000円 | 1,230,250円 |
2020年 (令和2年) | 16,000km | 1,259,000円 | 1,095,000円 | 1,177,000円 |
2021年 (令和3年) | 14,300km | 1,485,000円 | 1,198,000円 | 1,331,100円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 14,500km | 1,400,000円 | 1,198,000円 | 1,306,833円 |
3年落ち | 14,000km | 1,485,000円 | 1,270,000円 | 1,367,500円 |
4年落ち | 14,250km | 1,430,000円 | 1,075,000円 | 1,214,750円 |
5年落ち | 16,750km | 1,235,000円 | 985,000円 | 1,101,500円 |
6年落ち | 18,000km | 1,070,000円 | 1,070,000円 | 1,070,000円 |
7年落ち | 16,000km | 1,145,000円 | 583,000円 | 780,333円 |
8年落ち | 14,500km | 845,000円 | 680,000円 | 762,500円 |
9年落ち | 15,000km | 755,000円 | 755,000円 | 755,000円 |
10年落ち | 15,500km | 585,000円 | 363,000円 | 474,000円 |
11年落ち | 12,000km | 665,000円 | 665,000円 | 665,000円 |
12年落ち | 12,000km | 520,000円 | 520,000円 | 520,000円 |
18年落ち | 18,000km | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。