平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
205,227円 (前月比0円 変動率0%) |
484,180円 | 76,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 156,240円 |
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 158,760円 |
2024年7月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 260,580円 |
2024年7月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 260,580円 |
2024年6月 | 2010年 (平成22年) | ワインR系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 276,060円 |
2024年6月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 151,200円 |
2024年6月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 137,760円 |
2024年6月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtbRS_LtdSA3 | 10万〜11万キロ | 387,000円 |
2024年6月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 199,080円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 185,640円 |
2024年5月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 174,720円 |
2024年5月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 155,400円 |
2024年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_Ltd | 10万〜11万キロ | 378,400円 |
2024年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS_SA3 | 10万〜11万キロ | 387,860円 |
2024年3月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RSブラック | 10万〜11万キロ | 104,160円 |
2024年3月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 104,160円 |
2024年3月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 239,400円 |
2024年3月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アトレーワゴン カスタムtb_Gセレク | 10万〜11万キロ | 109,200円 |
2024年3月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 126,840円 |
2024年3月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | アトレーワゴン カスタムtb_RS | 10万〜11万キロ | 271,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2002年 (平成14年) | 102,000km | 91,000円 | 91,000円 | 91,000円 |
2005年 (平成17年) | 107,500km | 130,000円 | 96,000円 | 113,000円 |
2006年 (平成18年) | 104,125km | 210,000円 | 97,000円 | 135,750円 |
2007年 (平成19年) | 102,666km | 165,000円 | 111,000円 | 133,333円 |
2008年 (平成20年) | 103,555km | 255,000円 | 124,000円 | 191,333円 |
2009年 (平成21年) | 104,250km | 172,000円 | 120,000円 | 150,000円 |
2010年 (平成22年) | 103,400km | 430,000円 | 228,000円 | 317,200円 |
2011年 (平成23年) | 103,555km | 310,000円 | 112,000円 | 225,778円 |
2012年 (平成24年) | 105,750km | 316,000円 | 127,000円 | 244,750円 |
2013年 (平成25年) | 105,666km | 411,000円 | 189,000円 | 278,000円 |
2014年 (平成26年) | 101,500km | 303,000円 | 156,000円 | 220,000円 |
2015年 (平成27年) | 104,500km | 282,000円 | 255,000円 | 268,500円 |
2016年 (平成28年) | 102,000km | 495,000円 | 294,000円 | 421,000円 |
2017年 (平成29年) | 101,000km | 369,000円 | 369,000円 | 369,000円 |
2018年 (平成30年) | 102,250km | 531,000円 | 408,000円 | 459,750円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 101,000km | 563,000円 | 451,000円 | 507,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
4年落ち | 102,000km | 563,000円 | 563,000円 | 563,000円 |
5年落ち | 100,250km | 531,000円 | 408,000円 | 460,000円 |
6年落ち | 104,500km | 450,000円 | 369,000円 | 409,500円 |
7年落ち | 101,333km | 495,000円 | 294,000円 | 414,667円 |
8年落ち | 104,333km | 440,000円 | 255,000円 | 325,667円 |
9年落ち | 101,666km | 303,000円 | 180,000円 | 241,333円 |
10年落ち | 104,600km | 411,000円 | 127,000円 | 242,200円 |
11年落ち | 103,800km | 292,000円 | 189,000円 | 249,000円 |
12年落ち | 106,000km | 430,000円 | 112,000円 | 255,714円 |
13年落ち | 103,285km | 322,000円 | 164,000円 | 244,857円 |
14年落ち | 103,333km | 321,000円 | 172,000円 | 259,333円 |
15年落ち | 104,555km | 255,000円 | 120,000円 | 180,556円 |
16年落ち | 101,500km | 221,000円 | 124,000円 | 172,500円 |
17年落ち | 104,222km | 210,000円 | 97,000円 | 133,889円 |
18年落ち | 105,000km | 116,000円 | 96,000円 | 106,000円 |
19年落ち | 106,000km | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 |
20年落ち | 102,000km | 91,000円 | 91,000円 | 91,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。