一括査定.comでは、アテンザセダン(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
2代目アテンザ(ATENZA)は、初代同様4ドアセダン、5ドアハッチバック(スポーツ)、ステーションワゴン(スポーツワゴン)の、3種類をラインナップする。車名は、イタリア語「Attenzione(アッテンツィオーネ=注目)」の造語で「細部まで商品力の高い、注目に値する製品である」という意味が込められている。スポーツには標準「25S」と上級「25Z」をラインアップし、25Sはステーションワゴンにも用意する。今回のマイナーチェンジでは、グレードラインアップを変更したほか、マツダ車共通のデザインモチーフである5角形フロントグリルを採用したほか、新デザインのアルミホイールを採用した。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 557,225円 (前月比0円 変動率0%) |
1,974,700円 | 104,160円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 1万〜2万キロ | 1,410,500円 |
| 2026年6月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | アテンザセダン XD | 3万〜4万キロ | 322,500円 |
| 2026年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | アテンザセダン XD | 4万〜5万キロ | 1,044,860円 |
| 2026年6月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 1,002,140円 |
| 2026年6月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 14万〜15万キロ | 224,280円 |
| 2026年6月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 14万〜15万キロ | 224,280円 |
| 2026年6月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 15万〜16万キロ | 352,600円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | アテンザセダン 20Sプロアクティブ | 3万〜4万キロ | 1,246,000円 |
| 2026年5月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | アテンザセダン 20S | 4万〜5万キロ | 591,680円 |
| 2026年5月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 246,120円 |
| 2026年5月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | アテンザセダン 20S | 5万〜6万キロ | 180,600円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 7万〜8万キロ | 760,950円 |
| 2026年5月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 7万〜8万キロ | 418,820円 |
| 2026年5月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | アテンザセダン 25S_Lパッケ | 7万〜8万キロ | 322,500円 |
| 2026年5月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | アテンザセダン 20S | 8万〜9万キロ | 177,240円 |
| 2026年5月 | 2013年 (平成25年) | 赤系 | アテンザセダン 25S_Lパッケ | 8万〜9万キロ | 334,540円 |
| 2026年5月 | 2012年 (平成24年) | 赤系 | アテンザセダン 25S_Lパッケ | 8万〜9万キロ | 500,520円 |
| 2026年5月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 8万〜9万キロ | 506,540円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | 紺系 | アテンザセダン 20S | 8万〜9万キロ | 604,580円 |
| 2026年5月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | アテンザセダン XD_Lパッケ | 9万〜10万キロ | 169,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 (平成20年) | 108,666km | 182,000円 | 172,000円 | 175,333円 |
| 2009年 (平成21年) | 52,333km | 249,000円 | 124,000円 | 181,333円 |
| 2010年 (平成22年) | 64,500km | 225,000円 | 165,000円 | 194,750円 |
| 2011年 (平成23年) | 54,666km | 241,000円 | 190,000円 | 214,667円 |
| 2012年 (平成24年) | 95,230km | 717,000円 | 130,000円 | 307,103円 |
| 2013年 (平成25年) | 92,078km | 721,000円 | 150,000円 | 320,078円 |
| 2014年 (平成26年) | 88,017km | 825,000円 | 165,000円 | 386,232円 |
| 2015年 (平成27年) | 99,578km | 1,110,000円 | 165,000円 | 496,018円 |
| 2016年 (平成28年) | 98,388km | 1,518,000円 | 189,000円 | 598,403円 |
| 2017年 (平成29年) | 87,098km | 1,901,000円 | 241,000円 | 807,706円 |
| 2018年 (平成30年) | 78,162km | 2,115,000円 | 497,000円 | 1,142,446円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 57,000km | 2,170,000円 | 894,000円 | 1,269,379円 |
| 2020年 (令和2年) | 146,000km | 709,000円 | 709,000円 | 709,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5年落ち | 109,000km | 1,419,000円 | 709,000円 | 1,064,000円 |
| 6年落ち | 73,827km | 2,170,000円 | 497,000円 | 1,120,345円 |
| 7年落ち | 73,816km | 2,115,000円 | 502,000円 | 1,163,100円 |
| 8年落ち | 89,821km | 1,955,000円 | 225,000円 | 902,411円 |
| 9年落ち | 90,582km | 1,497,000円 | 245,000円 | 633,910円 |
| 10年落ち | 95,390km | 1,518,000円 | 165,000円 | 544,844円 |
| 11年落ち | 99,818km | 846,000円 | 165,000円 | 366,800円 |
| 12年落ち | 92,755km | 700,000円 | 130,000円 | 324,592円 |
| 13年落ち | 86,638km | 721,000円 | 180,000円 | 319,778円 |
| 14年落ち | 75,812km | 717,000円 | 165,000円 | 342,500円 |
| 15年落ち | 42,000km | 249,000円 | 124,000円 | 194,000円 |
| 16年落ち | 88,000km | 211,000円 | 171,000円 | 191,000円 |
| 17年落ち | 108,666km | 182,000円 | 172,000円 | 175,333円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 9年落ち | 1,304,000円 | 749,000円 | 1,026,500円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 9年落ち | 1,901,000円 | 249,000円 | 1,119,750円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 9年落ち | 2,115,000円 | 204,000円 | 1,088,867円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 8年落ち | 1,755,000円 | 205,000円 | 1,075,185円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 2,170,000円 | 209,000円 | 906,892円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 1,605,000円 | 124,000円 | 795,270円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 1,399,000円 | 290,000円 | 799,400円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 1,663,000円 | 165,000円 | 701,688円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 1,465,000円 | 150,000円 | 544,690円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 10年落ち | 1,147,000円 | 170,000円 | 551,865円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 10年落ち | 1,195,000円 | 189,000円 | 476,730円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 10年落ち | 911,000円 | 186,000円 | 407,619円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 10年落ち | 1,080,000円 | 187,000円 | 383,300円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 894,000円 | 130,000円 | 400,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 742,000円 | 182,000円 | 385,667円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 430,000円 | 188,000円 | 297,727円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 10年落ち | 394,000円 | 165,000円 | 254,750円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 9年落ち | 675,000円 | 202,000円 | 376,250円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 9年落ち | 502,000円 | 223,000円 | 362,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 8年落ち | 497,000円 | 189,000円 | 297,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 9年落ち | 540,000円 | 197,000円 | 339,800円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 8年落ち | 635,000円 | 235,000円 | 473,333円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 10年落ち | 285,000円 | 186,000円 | 245,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 7年落ち | 590,000円 | 590,000円 | 590,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 10年落ち | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 8年落ち | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。