一括査定.comでは、アリスト(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 629,894円 (前月比0円 変動率0%) |
2,892,300円 | 170,520円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | シルバ系 | アリスト V300ベルテックス | 5万〜6万キロ | 1,856,400円 | |
| 2026年8月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | アリスト V300ベルテックス | 6万〜7万キロ | 1,303,850円 |
| 2026年8月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | アリスト S300ベルテックス | 7万〜8万キロ | 408,500円 |
| 2026年8月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | アリスト S300 | 8万〜9万キロ | 408,500円 |
| 2026年8月 | 2003年 (平成15年) | グレー系 | アリスト S300ベルテックス | 9万〜10万キロ | 322,500円 |
| 2026年8月 | 2002年 (平成14年) | 黒系 | アリスト V300ベルテックス | 11万〜12万キロ | 1,583,400円 |
| 2026年8月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | アリスト V300ベルテックス | 14万〜15万キロ | 1,148,100円 |
| 2026年8月 | 2001年 (平成13年) | パール系 | アリスト S300ベルテックス | 16万〜17万キロ | 279,500円 |
| 2026年8月 | 2000年 (平成12年) | パール系 | アリスト V300ベルテックス | 17万〜18万キロ | 1,410,500円 |
| 2026年8月 | 1999年 (平成11年) | 黒系 | アリスト V300ベルテックス | 22万〜23万キロ | 619,200円 |
| 2026年8月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | アリスト V300ベルテックス | 25万〜26万キロ | 774,300円 |
| 2026年7月 | 2000年 (平成12年) | 青系 | アリスト S300ウォールナットパッケ | 6万〜7万キロ | 336,260円 |
| 2026年7月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | アリスト V300ベルテックス | 9万〜10万キロ | 1,079,570円 |
| 2026年7月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | アリスト V300ベルテックス | 11万〜12万キロ | 974,550円 |
| 2026年7月 | 2003年 (平成15年) | 紺系 | アリスト S300ベルテックス | 15万〜16万キロ | 293,260円 |
| 2026年7月 | シルバ系 | アリスト 3.0Q_Ltd | 15万〜16万キロ | 336,260円 | |
| 2026年7月 | 2000年 (平成12年) | 紺系 | アリスト V300ベルテックス | 16万〜17万キロ | 939,840円 |
| 2026年7月 | 2001年 (平成13年) | 黒系 | アリスト S300ベルテックス | 17万〜18万キロ | 305,300円 |
| 2026年7月 | 1998年 (平成10年) | 黒系 | アリスト V300 | 17万〜18万キロ | 670,800円 |
| 2026年7月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | アリスト S300ベルテックス | 17万〜18万キロ | 387,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 129,000km | 2,180,000円 | 233,000円 | 830,333円 |
| 1999年 (平成11年) | 117,260km | 1,715,000円 | 276,000円 | 780,130円 |
| 2000年 (平成12年) | 154,093km | 1,550,000円 | 230,000円 | 716,000円 |
| 2001年 (平成13年) | 124,409km | 2,305,000円 | 203,000円 | 673,159円 |
| 2002年 (平成14年) | 136,600km | 2,220,000円 | 243,000円 | 631,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 138,225km | 3,110,000円 | 228,000円 | 723,968円 |
| 2004年 (平成16年) | 116,400km | 2,005,000円 | 240,000円 | 656,480円 |
| 2005年 (平成17年) | 170,000km | 1,775,000円 | 320,000円 | 763,200円 |
| 2006年 (平成18年) | 141,000km | 303,000円 | 303,000円 | 303,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20年落ち | 135,800km | 1,775,000円 | 240,000円 | 578,600円 |
| 21年落ち | 136,413km | 2,005,000円 | 228,000円 | 610,517円 |
| 22年落ち | 126,190km | 1,985,000円 | 275,000円 | 678,524円 |
| 23年落ち | 131,555km | 3,110,000円 | 243,000円 | 688,639円 |
| 24年落ち | 134,636km | 2,205,000円 | 203,000円 | 693,667円 |
| 25年落ち | 136,513km | 2,305,000円 | 230,000円 | 699,811円 |
| 26年落ち | 125,851km | 1,550,000円 | 233,000円 | 745,037円 |
| 27年落ち | 133,347km | 2,180,000円 | 243,000円 | 812,652円 |
| 28年落ち | 127,000km | 2,035,000円 | 304,000円 | 1,081,143円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 25年落ち | 755,000円 | 755,000円 | 755,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 24年落ち | 1,985,000円 | 360,000円 | 1,217,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 24年落ち | 1,770,000円 | 384,000円 | 819,286円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 24年落ち | 2,205,000円 | 380,000円 | 972,600円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 25年落ち | 2,305,000円 | 352,000円 | 978,400円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 23年落ち | 2,400,000円 | 260,000円 | 1,284,111円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 24年落ち | 3,110,000円 | 203,000円 | 1,108,412円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 23年落ち | 1,615,000円 | 260,000円 | 645,933円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 24年落ち | 1,455,000円 | 264,000円 | 557,529円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 22年落ち | 1,740,000円 | 240,000円 | 638,063円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 23年落ち | 1,140,000円 | 253,000円 | 446,909円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 24年落ち | 1,236,000円 | 271,000円 | 665,636円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 23年落ち | 1,290,000円 | 251,000円 | 582,133円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 23年落ち | 1,270,000円 | 277,000円 | 628,214円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 24年落ち | 1,110,000円 | 243,000円 | 586,444円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 25年落ち | 1,550,000円 | 255,000円 | 722,556円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 23年落ち | 750,000円 | 268,000円 | 579,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 24年落ち | 960,000円 | 233,000円 | 538,750円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 24年落ち | 311,000円 | 228,000円 | 272,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 25年落ち | 1,350,000円 | 1,350,000円 | 1,350,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 26年落ち | 950,000円 | 243,000円 | 637,667円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 24年落ち | 620,000円 | 570,000円 | 595,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 26年落ち | 640,000円 | 640,000円 | 640,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 21年落ち | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 23年落ち | 258,000円 | 258,000円 | 258,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 22年落ち | 603,000円 | 285,000円 | 444,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 23年落ち | 640,000円 | 265,000円 | 469,500円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 24年落ち | 640,000円 | 630,000円 | 635,000円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 21年落ち | 595,000円 | 595,000円 | 595,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。