ホンダ エアウェイブ  年式毎の買取相場表(2007年 (平成19年))

ホンダ エアウェイブ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
86,230
(前月比0円 変動率0%)
133,560 68,040

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダエアウェイブ(2007年 (平成19年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2023年6月 2007年 (平成19年) グレー系 エアウェイブ G 12万〜13万キロ 79,800
2023年4月 2007年 (平成19年) シルバ系 エアウェイブ スカイ 6万〜7万キロ 78,960
2023年4月 2007年 (平成19年) 黒系 エアウェイブ Lスカイルーフ 12万〜13万キロ 105,000
2023年4月 2007年 (平成19年) 黒系 エアウェイブ M 14万〜15万キロ 79,800
2023年3月 2007年 (平成19年) グレー系 エアウェイブ M 7万〜8万キロ 78,120
2023年2月 2007年 (平成19年) シルバ系 エアウェイブ スカイ 4万〜5万キロ 94,080
2023年2月 2007年 (平成19年) グレー系 エアウェイブ GスタイルEd 8万〜9万キロ 84,000
2023年2月 2007年 (平成19年) シルバ系 エアウェイブ M 10万〜11万キロ 80,640
2023年1月 2007年 (平成19年) シルバ系 エアウェイブ M_HID_Ed 6万〜7万キロ 81,480
2022年11月 2007年 (平成19年) グレー系 エアウェイブ L 6万〜7万キロ 83,160
2022年11月 2007年 (平成19年) グレー系 エアウェイブ M 8万〜9万キロ 93,240
2022年11月 2007年 (平成19年) シルバ系 エアウェイブ G_HID_Ed 10万〜11万キロ 108,360
2022年11月 2007年 (平成19年) グレー系 エアウェイブ M_HDD_HID_Ed 20万〜21万キロ 85,680
2022年10月 2007年 (平成19年) シルバ系 エアウェイブ Gスカイルーフ 3万〜4万キロ 133,560
2022年10月 2007年 (平成19年) グレー系 エアウェイブ G 8万〜9万キロ 72,240
2022年10月 2007年 (平成19年) シルバ系 エアウェイブ Lスカイルーフ 10万〜11万キロ 84,000
2022年9月 2007年 (平成19年) シルバ系 エアウェイブ L 4万〜5万キロ 126,840
2022年9月 2007年 (平成19年) パール系 エアウェイブ M 7万〜8万キロ 83,160
2022年9月 2007年 (平成19年) シルバ系 エアウェイブ MスタイルEd 16万〜17万キロ 81,480
2022年9月 2007年 (平成19年) 黒系 エアウェイブ M_HDDナビスタイルEd 21万〜22万キロ 76,440

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダエアウェイブ(2007年 (平成19年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 2007年 (平成19年) 159,000 159,000 159,000
40,000km 〜 49,999km 2007年 (平成19年) 151,000 112,000 131,500
50,000km 〜 59,999km 2007年 (平成19年) 90,000 87,000 88,500
60,000km 〜 69,999km 2007年 (平成19年) 105,000 94,000 98,750
70,000km 〜 79,999km 2007年 (平成19年) 99,000 81,000 91,000
80,000km 〜 89,999km 2007年 (平成19年) 111,000 86,000 99,000
90,000km 〜 99,999km 2007年 (平成19年) 88,000 88,000 88,000
100,000km 〜 109,999km 2007年 (平成19年) 129,000 96,000 109,750
110,000km 〜 119,999km 2007年 (平成19年) 96,000 96,000 96,000
120,000km 〜 129,999km 2007年 (平成19年) 125,000 90,000 103,333
140,000km 〜 149,999km 2007年 (平成19年) 95,000 95,000 95,000
160,000km 〜 169,999km 2007年 (平成19年) 97,000 97,000 97,000
200,000km 〜 209,999km 2007年 (平成19年) 102,000 95,000 98,500
210,000km 〜 219,999km 2007年 (平成19年) 91,000 91,000 91,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。