平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
552,365円 (前月比0円 変動率0%) |
965,650円 | 272,620円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キューブ 15G | 3万〜4万キロ | 471,280円 |
2023年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キューブ 15X | 10万〜11万キロ | 430,000円 |
2023年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | キューブ 15X_Vセレク | 2万〜3万キロ | 638,120円 |
2023年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | キューブ 15X | 4万〜5万キロ | 559,000円 |
2023年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | キューブ 15X_Vセレク | 5万〜6万キロ | 452,360円 |
2023年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | キューブ 15X | 10万〜11万キロ | 272,620円 |
2023年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | キューブ 15X | 5万〜6万キロ | 422,260円 |
2023年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キューブ 15X | 5万〜6万キロ | 399,900円 |
2023年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | キューブ 15X_Vセレク | 16万〜17万キロ | 426,560円 |
2023年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キューブ 15X_Vセレク | 1万〜2万キロ | 670,800円 |
2023年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | キューブ 15X | 3万〜4万キロ | 498,800円 |
2023年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | キューブ 15X | 8万〜9万キロ | 400,760円 |
2023年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キューブ ライダー | 2万〜3万キロ | 850,840円 |
2023年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キューブ 15X_Vセレク | 1万キロ未満 | 747,600円 |
2023年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キューブ ライダー | 1万〜2万キロ | 965,650円 |
2023年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | キューブ 15X | 2万〜3万キロ | 589,100円 |
2023年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | キューブ 15X_Vセレク | 2万〜3万キロ | 494,500円 |
2023年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キューブ 15X | 3万〜4万キロ | 460,100円 |
2023年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | キューブ 15G | 4万〜5万キロ | 559,860円 |
2023年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | キューブ 15X_Vセレク | 1万〜2万キロ | 845,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 4年落ち | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 1,085,000円 | 780,000円 | 938,333円 |
20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 956,000円 | 575,000円 | 721,600円 |
30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 580,000円 | 535,000円 | 554,333円 |
40,000km 〜 49,999km | 4年落ち | 651,000円 | 650,000円 | 650,500円 |
50,000km 〜 59,999km | 4年落ち | 526,000円 | 465,000円 | 494,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 4年落ち | 466,000円 | 466,000円 | 466,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 4年落ち | 500,000円 | 317,000円 | 408,500円 |
160,000km 〜 169,999km | 4年落ち | 496,000円 | 496,000円 | 496,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。