トヨタ プリウス  年式毎の買取相場表(2015年 (平成27年))

トヨタ プリウス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
650,233
(前月比0円 変動率0%)
1,624,350 305,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2015年 (平成27年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2015年 (平成27年) 赤系 プリウス Aツーリングセレク 5万〜6万キロ 984,340
2024年3月 2015年 (平成27年) パール系 プリウス SツーリングセレクGs 7万〜8万キロ 566,740
2024年3月 2015年 (平成27年) パール系 プリウス SツーリングセレクGs 9万〜10万キロ 564,160
2024年3月 2015年 (平成27年) 青系 プリウス S 9万〜10万キロ 730,690
2024年3月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウス S 10万〜11万キロ 469,560
2024年3月 2015年 (平成27年) 赤系 プリウス Gツーリングセレク 11万〜12万キロ 475,580
2024年3月 2015年 (平成27年) パール系 プリウス Sツーリングセレク 12万〜13万キロ 494,500
2024年3月 2015年 (平成27年) 白系 プリウス G 14万〜15万キロ 441,180
2024年2月 2015年 (平成27年) 緑系 プリウス G_ウェルキャブ 2万〜3万キロ 584,800
2024年2月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウス S 7万〜8万キロ 553,840
2024年2月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウス Sツーリングセレク 8万〜9万キロ 1,079,570
2024年2月 2015年 (平成27年) シルバ系 プリウス Sツーリングセレク 9万〜10万キロ 494,500
2024年2月 2015年 (平成27年) シルバ系 プリウス S 33万〜34万キロ 320,780
2024年1月 2015年 (平成27年) Lグリン系 プリウス S 4万〜5万キロ 453,220
2024年1月 2015年 (平成27年) パール系 プリウス S 6万〜7万キロ 457,520
2024年1月 2015年 (平成27年) シルバ系 プリウス G 6万〜7万キロ 431,720
2024年1月 2015年 (平成27年) パール系 プリウス Sツーリングセレク 6万〜7万キロ 503,100
2024年1月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウス S 13万〜14万キロ 622,640
2023年12月 2015年 (平成27年) ベジュ系 プリウス Sツーリングセレク 1万〜2万キロ 1,401,400
2023年12月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウス S 6万〜7万キロ 670,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2015年 (平成27年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 2015年 (平成27年) 1,112,000 1,112,000 1,112,000
10,000km 〜 19,999km 2015年 (平成27年) 1,540,000 1,540,000 1,540,000
20,000km 〜 29,999km 2015年 (平成27年) 892,000 680,000 800,333
30,000km 〜 39,999km 2015年 (平成27年) 1,785,000 528,000 1,087,500
40,000km 〜 49,999km 2015年 (平成27年) 1,052,000 403,000 660,667
50,000km 〜 59,999km 2015年 (平成27年) 1,106,000 841,000 1,017,000
60,000km 〜 69,999km 2015年 (平成27年) 1,595,000 502,000 1,000,083
70,000km 〜 79,999km 2015年 (平成27年) 1,124,000 507,000 740,455
80,000km 〜 89,999km 2015年 (平成27年) 1,213,000 723,000 917,250
90,000km 〜 99,999km 2015年 (平成27年) 1,438,000 570,000 789,556
100,000km 〜 109,999km 2015年 (平成27年) 1,096,000 430,000 723,400
110,000km 〜 119,999km 2015年 (平成27年) 806,000 475,000 575,429
120,000km 〜 129,999km 2015年 (平成27年) 625,000 357,000 505,600
130,000km 〜 139,999km 2015年 (平成27年) 869,000 500,000 699,000
140,000km 〜 149,999km 2015年 (平成27年) 513,000 500,000 506,500
150,000km 〜 159,999km 2015年 (平成27年) 612,000 553,000 582,667
160,000km 〜 169,999km 2015年 (平成27年) 683,000 433,000 569,667
170,000km 〜 179,999km 2015年 (平成27年) 475,000 355,000 415,000
180,000km 〜 189,999km 2015年 (平成27年) 506,000 506,000 506,000
190,000km 〜 199,999km 2015年 (平成27年) 543,000 543,000 543,000
240,000km 〜 249,999km 2015年 (平成27年) 616,000 616,000 616,000
270,000km 〜 279,999km 2015年 (平成27年) 393,000 393,000 393,000
330,000km 〜 339,999km 2015年 (平成27年) 373,000 373,000 373,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。