マツダ フレアワゴンカスタムスタイル

一括査定.comでは、フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

マツダ フレアワゴンカスタムスタイル
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
604,446
(前月比0円 変動率0%)
1,592,500 82,320

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダフレアワゴンカスタムスタイルの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2023年 (令和5年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル 4WDハイブリッドXT 1万キロ未満 1,456,910
2024年3月 2022年 (令和4年) 黒系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS 1万〜2万キロ 774,300
2024年3月 2021年 (令和3年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG 1万〜2万キロ 971,880
2024年3月 2022年 (令和4年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT 1万〜2万キロ 1,396,850
2024年3月 2019年 (令和元年/平成31年) 紫系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG 1万〜2万キロ 760,060
2024年3月 2020年 (令和2年) 黒系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT 1万〜2万キロ 769,850
2024年3月 2018年 (平成30年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT 1万〜2万キロ 1,068,000
2024年3月 2020年 (令和2年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS 2万〜3万キロ 1,045,750
2024年3月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG 2万〜3万キロ 979,000
2024年3月 2021年 (令和3年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル 4WDハイブリッドXG 3万〜4万キロ 962,090
2024年3月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT 3万〜4万キロ 1,197,050
2024年3月 2018年 (平成30年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS 4万〜5万キロ 922,930
2024年3月 2017年 (平成29年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル XT 4万〜5万キロ 610,600
2024年3月 2016年 (平成28年) パール系 フレアワゴンカスタムスタイル XS 4万〜5万キロ 507,400
2024年3月 2017年 (平成29年) 紫系 フレアワゴンカスタムスタイル 4WD_XG 5万〜6万キロ 593,400
2024年3月 2015年 (平成27年) 黒系 フレアワゴンカスタムスタイル XS 5万〜6万キロ 405,060
2024年3月 2014年 (平成26年) 紫系 フレアワゴンカスタムスタイル XT 6万〜7万キロ 395,600
2024年3月 2013年 (平成25年) 紫系 フレアワゴンカスタムスタイル XS 6万〜7万キロ 207,480
2024年3月 2018年 (平成30年) 茶系 フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT 7万〜8万キロ 638,120
2024年3月 2017年 (平成29年) 紫系 フレアワゴンカスタムスタイル XS 7万〜8万キロ 374,100

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダフレアワゴンカスタムスタイルの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2013年 (平成25年) 88,333km 778,000 98,000 342,407
2014年 (平成26年) 84,193km 735,000 168,000 369,129
2015年 (平成27年) 81,545km 920,000 176,000 461,727
2016年 (平成28年) 69,777km 902,000 134,000 517,000
2017年 (平成29年) 63,571km 880,000 335,000 610,952
2018年 (平成30年) 46,437km 1,450,000 426,000 986,688
2019年 (令和元年/平成31年) 39,181km 1,345,000 570,000 994,955
2020年 (令和2年) 30,947km 1,217,000 540,000 933,263
2021年 (令和3年) 19,333km 1,411,000 824,000 1,139,867
2022年 (令和4年) 8,250km 1,750,000 870,000 1,348,375
2023年 (令和5年) 1,000km 1,601,000 1,505,000 1,546,500

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダフレアワゴンカスタムスタイルの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
0年落ち 0km 1,570,000 1,510,000 1,540,000
1年落ち 4,142km 1,750,000 1,075,000 1,487,000
2年落ち 18,461km 1,535,000 870,000 1,156,154
3年落ち 28,666km 1,310,000 540,000 968,286
4年落ち 35,678km 1,450,000 570,000 1,045,250
5年落ち 55,151km 1,345,000 335,000 861,636
6年落ち 64,454km 1,200,000 215,000 658,409
7年落ち 70,343km 920,000 134,000 534,250
8年落ち 85,393km 735,000 176,000 401,333
9年落ち 87,870km 778,000 98,000 351,161
10年落ち 72,615km 645,000 177,000 369,769
11年落ち 89,000km 283,000 180,000 227,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダフレアワゴンカスタムスタイルの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 1年落ち 1,750,000 1,000,000 1,435,833
10,000km 〜 19,999km 3年落ち 1,535,000 668,000 1,101,304
20,000km 〜 29,999km 4年落ち 1,303,000 400,000 922,542
30,000km 〜 39,999km 5年落ち 1,345,000 406,000 891,324
40,000km 〜 49,999km 6年落ち 1,259,000 303,000 724,033
50,000km 〜 59,999km 6年落ち 1,070,000 448,000 744,467
60,000km 〜 69,999km 7年落ち 815,000 247,000 535,538
70,000km 〜 79,999km 6年落ち 974,000 281,000 558,333
80,000km 〜 89,999km 7年落ち 805,000 175,000 446,684
90,000km 〜 99,999km 7年落ち 649,000 180,000 351,235
100,000km 〜 109,999km 8年落ち 396,000 195,000 312,000
110,000km 〜 119,999km 8年落ち 426,000 185,000 280,833
120,000km 〜 129,999km 7年落ち 366,000 222,000 285,250
130,000km 〜 139,999km 8年落ち 254,000 176,000 205,750
140,000km 〜 149,999km 8年落ち 265,000 183,000 212,667
150,000km 〜 159,999km 7年落ち 335,000 168,000 226,667
160,000km 〜 169,999km 8年落ち 134,000 98,000 116,000
200,000km 〜 209,999km 6年落ち 215,000 189,000 202,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。