トヨタ カローラフィールダー  年式毎の買取相場表(2013年 (平成25年))

トヨタ カローラフィールダー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
352,815
(前月比0円 変動率0%)
776,080 167,160

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(2013年 (平成25年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2013年 (平成25年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 6万〜7万キロ 344,000
2024年3月 2013年 (平成25年) 黒系 カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB 11万〜12万キロ 571,040
2024年3月 2013年 (平成25年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5G 11万〜12万キロ 328,520
2024年3月 2013年 (平成25年) 黒系 カローラフィールダー 1.8SエアロツアラーWbyB 13万〜14万キロ 385,280
2024年3月 2013年 (平成25年) 青系 カローラフィールダー 1.5X 14万〜15万キロ 363,780
2024年2月 2013年 (平成25年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5G 13万〜14万キロ 334,540
2024年2月 2013年 (平成25年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 21万〜22万キロ 288,100
2024年2月 2013年 (平成25年) 黒系 カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB 24万〜25万キロ 365,500
2024年1月 2013年 (平成25年) 黒系 カローラフィールダー 1.8SエアロツアラーWbyB 5万〜6万キロ 373,240
2024年1月 2013年 (平成25年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5G 5万〜6万キロ 404,200
2024年1月 2013年 (平成25年) パール系 カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB 5万〜6万キロ 559,000
2024年1月 2013年 (平成25年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5G 9万〜10万キロ 389,580
2024年1月 2013年 (平成25年) 白系 カローラフィールダー 1.5G 14万〜15万キロ 186,480
2023年12月 2013年 (平成25年) 紫系 カローラフィールダー 1.5G 7万〜8万キロ 243,600
2023年12月 2013年 (平成25年) パール系 カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB 13万〜14万キロ 521,160
2023年11月 2013年 (平成25年) 黒系 カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB 7万〜8万キロ 416,240
2023年11月 2013年 (平成25年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 7万〜8万キロ 339,700
2023年11月 2013年 (平成25年) 黒系 カローラフィールダー 1.8SエアロツアラーWbyB 20万〜21万キロ 263,160
2023年10月 2013年 (平成25年) 茶系 カローラフィールダー 1.5X 3万〜4万キロ 313,040
2023年10月 2013年 (平成25年) 黒系 カローラフィールダー 1.5G 9万〜10万キロ 318,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(2013年 (平成25年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2013年 (平成25年) 390,000 390,000 390,000
30,000km 〜 39,999km 2013年 (平成25年) 835,000 364,000 509,600
40,000km 〜 49,999km 2013年 (平成25年) 619,000 361,000 471,600
50,000km 〜 59,999km 2013年 (平成25年) 650,000 405,000 489,750
60,000km 〜 69,999km 2013年 (平成25年) 872,000 400,000 636,000
70,000km 〜 79,999km 2013年 (平成25年) 484,000 290,000 395,500
80,000km 〜 89,999km 2013年 (平成25年) 520,000 343,000 451,667
90,000km 〜 99,999km 2013年 (平成25年) 565,000 310,000 428,556
100,000km 〜 109,999km 2013年 (平成25年) 622,000 263,000 416,625
110,000km 〜 119,999km 2013年 (平成25年) 664,000 285,000 429,400
120,000km 〜 129,999km 2013年 (平成25年) 456,000 353,000 404,000
130,000km 〜 139,999km 2013年 (平成25年) 606,000 254,000 416,333
140,000km 〜 149,999km 2013年 (平成25年) 472,000 222,000 373,000
150,000km 〜 159,999km 2013年 (平成25年) 385,000 199,000 315,750
160,000km 〜 169,999km 2013年 (平成25年) 475,000 270,000 355,333
180,000km 〜 189,999km 2013年 (平成25年) 402,000 224,000 313,000
190,000km 〜 199,999km 2013年 (平成25年) 395,000 322,000 358,500
200,000km 〜 209,999km 2013年 (平成25年) 415,000 306,000 360,500
210,000km 〜 219,999km 2013年 (平成25年) 335,000 280,000 307,500
220,000km 〜 229,999km 2013年 (平成25年) 280,000 221,000 250,500
230,000km 〜 239,999km 2013年 (平成25年) 403,000 378,000 390,500
240,000km 〜 249,999km 2013年 (平成25年) 425,000 425,000 425,000
250,000km 〜 259,999km 2013年 (平成25年) 451,000 451,000 451,000
280,000km 〜 289,999km 2013年 (平成25年) 357,000 357,000 357,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。