ホンダ クロスロード  年式毎の買取相場表(2009年 (平成21年))

ホンダ クロスロード
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
358,196
(前月比0円 変動率0%)
965,650 98,280

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダクロスロード(2009年 (平成21年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 18L_Xパッケ 5万〜6万キロ 735,140
2024年3月 2009年 (平成21年) 黒系 クロスロード 18L_HID_Ed 8万〜9万キロ 471,280
2024年3月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 18L_Xパッケ 8万〜9万キロ 454,940
2024年3月 2009年 (平成21年) 黒系 クロスロード 18L 15万〜16万キロ 220,080
2024年3月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 18L_HID_Ed 16万〜17万キロ 284,660
2024年3月 2009年 (平成21年) 黒系 クロスロード 20X_HDDナビEd 17万〜18万キロ 245,280
2024年2月 2009年 (平成21年) 黒系 クロスロード 20X 13万〜14万キロ 261,440
2024年2月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 20Xi 14万〜15万キロ 312,180
2024年2月 2009年 (平成21年) シルバ系 クロスロード 18L_HDDナビEd 18万〜19万キロ 199,080
2024年1月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 20X 2万〜3万キロ 893,560
2024年1月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 20X_HIDナビEd 12万〜13万キロ 365,500
2024年1月 2009年 (平成21年) 黒系 クロスロード 18X_HID_Ed 15万〜16万キロ 377,540
2024年1月 2009年 (平成21年) 黒系 クロスロード 18L_HDDナビEd 15万〜16万キロ 282,080
2023年12月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 20X_HID_Ed 9万〜10万キロ 364,640
2023年12月 2009年 (平成21年) 黒系 クロスロード 18L_HID_Ed 13万〜14万キロ 305,300
2023年12月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 20X_HDDナビEd 14万〜15万キロ 327,660
2023年12月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 18X_HID_Ed 15万〜16万キロ 268,320
2023年12月 2009年 (平成21年) ガンM系 クロスロード 18X_HDDナビEd 19万〜20万キロ 194,040
2023年11月 2009年 (平成21年) グレー系 クロスロード 18X_HDDナビEd 24万〜25万キロ 206,640
2023年10月 2009年 (平成21年) パール系 クロスロード 20X_HID_Ed 8万〜9万キロ 519,440

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダクロスロード(2009年 (平成21年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 2009年 (平成21年) 1,004,000 1,004,000 1,004,000
50,000km 〜 59,999km 2009年 (平成21年) 832,000 826,000 829,000
60,000km 〜 69,999km 2009年 (平成21年) 671,000 671,000 671,000
70,000km 〜 79,999km 2009年 (平成21年) 1,085,000 543,000 757,800
80,000km 〜 89,999km 2009年 (平成21年) 810,000 529,000 657,200
90,000km 〜 99,999km 2009年 (平成21年) 700,000 327,000 448,667
100,000km 〜 109,999km 2009年 (平成21年) 553,000 230,000 378,857
110,000km 〜 119,999km 2009年 (平成21年) 361,000 361,000 361,000
120,000km 〜 129,999km 2009年 (平成21年) 425,000 155,000 267,333
130,000km 〜 139,999km 2009年 (平成21年) 455,000 266,000 339,167
140,000km 〜 149,999km 2009年 (平成21年) 555,000 198,000 335,125
150,000km 〜 159,999km 2009年 (平成21年) 468,000 262,000 350,429
160,000km 〜 169,999km 2009年 (平成21年) 331,000 193,000 262,000
170,000km 〜 179,999km 2009年 (平成21年) 314,000 292,000 303,000
180,000km 〜 189,999km 2009年 (平成21年) 237,000 117,000 176,000
190,000km 〜 199,999km 2009年 (平成21年) 255,000 231,000 243,000
200,000km 〜 209,999km 2009年 (平成21年) 430,000 430,000 430,000
220,000km 〜 229,999km 2009年 (平成21年) 243,000 243,000 243,000
240,000km 〜 249,999km 2009年 (平成21年) 255,000 210,000 237,000
250,000km 〜 259,999km 2009年 (平成21年) 294,000 294,000 294,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。